HISTORY
|
Type (producer,country)
|
Year
|
Type of gun
|
Calibre (mm)
|
Namber of Bores
|
Rate
|
Initial speed (m/s)
|
length (m)
|
mass (kg)
|
| PV-1 (USSR) | 1928 | TD | 7.62 | 1 | 750 | 800.000 |   | 14.500 |
| APK-4 (USSR) | 1930 | CD | 76.2 | 1 | 40 | 151.000 |   | 75.000 |
| DA (USSR) | 1930 | CD | 7.62 | 1 | 600 | 840.000 | 0.940 | 11.500 |
| APK-5 (USSR) | 1931 | CD | 76 | 1 | 30 | 397.000 |   | 65.000 |
| APK-11 (???-37) (USSR) | 1932 | CD | 37 | 1 | 72 | 475.000 | 1.768 | 39.100 |
| ShKAS, Synchr. (USSR) | 1932 | TD | 7.62 | 1 | 1650 | 850.000 |   | 11.100 |
| ShKAS (USSR) | 1932 | TD | 7.62 | 1 | 1800 | 825.000 |   | 10.500 |
| AKT-37 (USSR) | 1934 | CD | 37 | 1 | 200 | 940.000 | 1.900 | 252.300 |
| ShVAK (12.7) (USSR) | 1934 | TD | 12.7 | 1 | 750 | 830.000 | 1.726 |   |
| GK-45 (USSR) | 1936 | CD | 45 | 2 | 120 | 758.000 | 1.954 | 188.400 |
| GK-37 (USSR) | 1936 | CD | 37 | 2 | 280 | 940.000 | 1.968 | 74.400 |
| ShVAK (USSR) | 1936 | TD | 20 | 1 | 800 | 815.000 | 1.726 | 42.000 |
| SN (USSR) | 1936 | TD | 7.62 | 1 | 3000 | 850.000 |   |   |
| DRP ARKON (USSR) | 1936 | CD | 37 | 1 |   | 545.000 |   | 40.000 |
| UBS (USSR) | 1938 | TD | 12.7 | 1 | 800 | 850.000 |   | 21.450 |
| UBT (USSR) | 1938 | TD | 12.7 | 1 | 1050 | 750.000 |   | 21.430 |
| MP-6 (USSR) | 1940 | CD | 23 | 1 | 600 | 900.000 |   | 70.000 |
| VYa (USSR) | 1940 | TD | 23 | 1 | 650 | 880.000 | 2.154 | 66.000 |
| Sh-37 (USSR) | 1941 | CD | 37 | 1 | 184 |   |   | 302.500 |
| NS-37 (USSR) | 1943 | TD | 37 | 1 | 865 | 865.000 | 2.455l | 171.000 |
| N-57 (USSR) | 1944 | TD | 57 | 1 | 257 | 600.000 |   | 142.000 |
| NS-45 (USSR) | 1944 | TD | 45 | 1 | 280 | 780.000 |   | 153.000 |
| N-37 (USSR) | 1944 | TD | 37 | 1 | 400 | 690.000 | 2.455 | 103.000 |
| NS-23 (USSR) | 1944 | TD | 23 | 1 | 600 | 700.000 | 1.985 | 37.000 |
| B-20 (USSR) | 1944 | TD | 20 | 1 | 700 | 830.000 |   | 25.000 |
| S-20 (USSR) | 1946 | TD | 45 | 1 | 165 | 980.000 | 4.527 |   |
| S-10 (USSR) | 1946 | TD | 57 | 1 | 165 | 910.000 | 4.457 |   |
| Sh-3-23 (USSR) | 1949 | TD | 23 | 1 | 1400 | 900.000 | 1.500 | 42.000 |
| NP-23 (USSR) | 1950 | TD | 23 | 1 | 950 | 680.000 | 2.018 | 39.000 |
| Sh-3-30 (USSR) | 1950 | TD | 30 | 1 | 2000 | 950.000 | 1.650 | 56.000 |
| A-12.7 (USSR) | 1953 | TD | 12.7 | 1 | 950 | 820.000 | 1.005 | 25.500 |
| NP-30 (USSR) | 1954 | TD | 30 | 1 | 950 | 780.000 | 2.153 | 66.500 |
| AM-23 (USSR) | 1954 | TD | 23 | 1 | 1200 | 720.000 | 1.467 | 43.000 |
| AM-23 1 (USSR) | 1955 | TD | 23 | 1 | 1150 | 705.000 | 1.767 | 45.000 |
| NN-37 (USSR) | 1957 | TD | 37 | 1 | 700 | 725.000 | 2.455 | 104.000 |
| R-23 (USSR) | 1964 | R | 23 | 1 | 2150 | 850.000 | 1.468 | 72.000 |
| 9A-800 Flame (Plamya) (AP-30) launcher (USSR) | 1968 | UL | 30 | 1 | 460 | 180.000 | 0.895 | 22.000 |
| GSh-6-30 (9A-621) (IZhMASh, Russia) | 1974 | WSBB | 30 | 6 | 4850 | 950.000 | 2.040 | 160.000 |
| 9A-620 (IZhMASh, Russia) | 1974 |   | 23 | 6 | 9000 | 950.000 |   | 525.000 |
| 9A-768 (IZhMASh, Russia) | 1974 |   | 23 | 6 | 10000 | 950.000 |   | 525.000 |
| GSh-6-23 (Russia) | 1974 | TD | 23 | 6 | 12000 | 960.000 |   | 195.000 |
| GSh-301 (IZhMASh, Russia) | 1976 | TD | 30 | 1 | 1500 | 880.000 | 1.980 | |
| ShG (USSR) | 1976 | WSBB | 7.62 | 4 | 5500 | 850.000 |   | 19.000 |
| YakB-12.7 (USSR) | 1977 | WSBB | 12.7 | 4 | 4250 | 810.000 | 1.345 | 45.000 |
| 2A42 (USSR) | 1978 | TD | 30 | 1 | 300 | 750.000 |   |   |
| akBU-12.7 (USSR) | 1978 | WSBB | 12.7 | 4 | 4500 | 810.000 | 1.345 | 60.000 |
| GSh-23 (Russia) | 1982 | TD | 23 | 2 | 2500 | 950.000 | 1.500 | 210.000 |
| GSh-23L (Russia) | 1984 | TD | 23 | 2 | 3200 | 950.000 | 1.500 | 80.000 |
| GSh-30 (USSR) | 1986 | TD | 30 | 2 | 3000 | 900.000 | 1.500 | 105.000 |
| GSh-30K (USSR) | 1987 | TD | 30 | 2 | 2460 | 900.000 | 1.500 | 126.000 |
| GSh-2-30 (IZhMASh, Russia) | 1980 |   | 30 | 2 | 3000 | 950.000 |   | 105.000 |
| GSh-23M (Russia) | 1980 |   | 23 | 2 | 3400 | 1,000.000 | 1.500 | 290.000 |
R - Revolving
WSBB - With Spining Block of Boles
TD - Tape delivery
CD - cartridge-drum