Reference Main

Element Listings
A through C
F through O
P through Z

Elements
Phosphorus
Potassium
Silicon
Silver
Sodium
Sulfur
Tin
Titanium
Zinc

Periodic Table of Elements

Constants and Variables

Vapor Pressure of Water

Ionization Energies, Electron Affinities, and Electronegativities

Ionization Constants for Weak Acids at 25º C

Ionization Constants for Weak Bases at 25º C

Standard Reduction Potentials

Thermodynamic Values (A-C)

Thermodynamic Values (F-O)

Thermodynamic Values (P-Z)

Bibliography



Taken from The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properites, 1982

Selected Thermodynamic Values

Phosphorus through Zinc
Species ΔHºf(298.15K)
kJ / mol
Sº(298.15K)
J/K x mol
ΔGºf(298.15K)
kJ / mol
Phosphorus
P4(s, white) 0 164.36 0
P4(s, red) -70.4 91.2 -48.4
P(g) 314.64 163.193 278.25
PH3(g) 5.4 310.23 13.4
PCl3(g) -287.0 311.78 -267.8
P4O10(s) -2984.0 228.86 -2697.7
H3PO4(s) -1279.0 110.5 -1119.1
Potassium
K(s) 0 64.18 0
KCl(s) -436.747 82.59 -409.14
KClO(s) -397.73 143.1 -296.25
KI(s) -327.90 106.32 -324.892
KOH(s) -424.764 78.9 -379.08
KOH(aq) -482.37 91.6 -440.50
Silicon
Si(s) 0 18.83 0
SiBr4(l) -457.3 277.8 -443.9
SiC(s) -65.3 16.61 -62.8
SiCl4(g) -657.01 330.73 -616.98
SiH4(g) 34.3 204.62 56.9
SiF4(g) -1614.94 282.49 -1572.65
SiO2(s, quartz) -910.94 41.84 -856.64
Silver
Ag(s) 0 42.55 0
Ag2O(s) -31.05 121.3 -11.20
AgCl(s) -127.768 96.2 -109.789
AgNO3(s) -124.39 140.92 -33.41
Sodium
Na(s) 0 51.21 0
Na(g) 107.32 153.712 76.761
Na+(g) 609.358 --- ---
NaBr(s) -361.062 86.82 -348.983
NaCl(s) -411.153 72.13 -384.138
NaCl(g) -176.65 229.81 -196.66
NaCl(aq) -407.27 115.5 -393.133
NaOH(s) -425.609 64.455 -379.494
NaOH(aq) -470.114 48.1 -419.150
Na2CO3(s) -1130.68 134.98 -1044.44
Sulfur
S(s, rhombic) 0 31.80 0
S(g) 278.805 167.821 238.250
S2Cl2 -18.4 331.5 -31.8
SH6(g) -1209 291.82 -1105.3
H2S(g) -20.63 205.79 -33.56
SO2(g) -296.830 248.22 -300.194
SO3(g) -395.72 256.76 -371.06
SOCl2(g) -212.5 309.77 -198.3
H2SO4(l) -813.989 156.904 -690.003
H2SO4(aq) -909.27 20.1 -744.53
Tin
Sn(s, white) 0 51.55 0
Sn(s, gray) -2.09 44.14 0.13
SnCl4(l) -511.3 258.6 -440.1
SnCl4(g) -471.5 365.8 -432.2
SnCl2(s) -580.7 52.3 -519.6
Titanium
Ti(s) 0 30.63 0
TiCl4(l) -804.2 252.34 -737.2
TiCl4(g) -763.2 354.9 -726.7
TiO2 -939.7 49.2 -884.5
Zinc
Zn(s) 0 41.63 0
ZnCl2(s) -415.05 111.46 -369.398
ZnO(s) -348.28 43.64 -318.30
ZnS(s, sphalerite) -205.98 57.7 -201.29