H H H H H H H H H H H | | | | | | | | | | | H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-etc. | | | | | | | | | | | H H H H H H H H H H H
| Formula | Number of Isomers |
| C8H18 | 18 |
| C10H22 | 75 |
| C20H42 | 366,319 |
| C40H82 | 6.25 x 1013 (approx.) |
H H H H | | | | H-C-C-C-C-H | | | | H H H H butane |
H
|
H H-C-H H
| | |
H-C---C---C-H
| | |
H H H
2-methyl propane |
H H | | H-C-C-O-H | | H H ethanol |
H H | | H-C-O-C-H | | H H dimethyl ether |