| State | 1994 Average Premium | 1994 Rank |
| Alabama | $ 610.52 | 35 |
| Alaska | $ 877.56 | 10 |
| Arizona | $ 809.56 | 15 |
| Arkansas | $ 612.26 | 34 |
| California | $ 887.33 | 8 |
| Colorado | $ 823.36 | 14 |
| Connecticut | $ 943.38 | 7 |
| Delaware | $ 843.82 | 12 |
| Dist. of Columbia | $ 1,033.11 | 4 |
| Florida | $ 702.28 | 22 |
| Georgia | $ 696.83 | 23 |
| Hawaii | $ 1,090.32 | 2 |
| Idaho | $ 533.21 | 47 |
| Illinois | $ 654.47 | 28 |
| Indiana | $ 601.78 | 36 |
| Iowa | $ 484.89 | 50 |
| Kansas | $ 561.74 | 42 |
| Kentucky | $ 639.17 | 29 |
| Louisiana | $ 876.70 | 11 |
| Maine | $ 547.51 | 45 |
| Maryland | $ 766.13 | 18 |
| Massachusetts | $ 1,025.47 | 6 |
| Michigan | $ 797.44 | 16 |
| Minnesota | $ 680.23 | 26 |
| Mississippi | $ 659.47 | 27 |
| Missouri | $ 628.71 | 32 |
| Montana | $ 576.56 | 39 |
| Nebraska | $ 526.21 | 48 |
| Nevada | $ 881.52 | 9 |
| New Hanpshire | $ 693.20 | 24 |
| New Jersey | $ 1,106.21 | 1 |
| New Mexico | $ 766.85 | 17 |
| New York | $ 1,029.09 | 5 |
| North Carolina | $ 547.08 | 46 |
| North Dakota | $ 467.15 | 51 |
| Ohio | $ 567.10 | 41 |
| Oklahoma | $ 628.00 | 33 |
| Oregon | $ 633.57 | 30 |
| Pennsylvania | $ 731.42 | 20 |
| Rhode Island | $ 1,033.52 | 3 |
| South Carolina | $ 680.80 | 25 |
| South Dakota | $ 516.18 | 49 |
| Tennessee | $ 581.63 | 38 |
| Texas | $ 832.58 | 13 |
| Utah | $ 628.88 | 31 |
| Vermont | $ 582.57 | 37 |
| Virginia | $ 570.62 | 40 |
| Washington | $ 727.27 | 21 |
| West Virginia | $ 733.77 | 19 |
| Wisconsin | $ 555.20 | 43 |
| Wyoming | $ 549.72 | 44 |
| U.S. Average | $ 741.63 |
![]() Back to LHS' Accidents Page |