1995 Aki Basho

Sanyaku

Higashi

Nishi

Rank Shikona Shikona Rank
Yokozuna Takanohana (15-0) Akebono (12-3) Yokozuna
Ozeki Musashimaru (10-5) Wakanohana (10-5) Ozeki
Haridashi Ozeki Takanonami (8-7) Musoyama (8-7) Sekiwake
Sekiwake Kaio (11-4) Kotonowaka (4-11) Komusubi
Komusubi Kenko (6-9) Kotonishiki (10-5) Haridashi Komusubi

Maegashira

Maegashira 1 Takatoriki (8-7) Kotoinazuma (9-6) Maegashira 1
Maegashira 2 Minatofuji (5-10) Hamanoshima (3-12) Maegashira 2
Maegashira 3 Higonoumi (4-11) Asanowaka (4-11) Maegashira 3
Maegashira 4 Wakashoyo (7-8) Misugisato (6-9) Maegashira 4
Maegashira 5 Konishiki (5-10) Kirishima (4-11) Maegashira 5
Maegashira 6 Oginishiki (5-10) Kotobeppu (6-9) Maegashira 6
Maegashira 7 Asahiyutaka (7-8) Akinoshima (0-0-15) Maegashira 7
Maegashira 8 Tosanoumi (11-4) Tochinowaka (8-7) Maegashira 8
Maegashira 9 Mitoizumi (8-7) Terao (8-7) Maegashira 9
Maegashira 10 Daishi (8-7) Daishoho (6-9) Maegashira 10
Maegashira 11 Naminohana (8-7) Mainoumi (8-7) Maegashira 11
Maegashira 12 Kitakachidoki (8-7) Takamisugi (2-13) Maegashira 12
Maegashira 13 Asanosho (8-7) Kasugafuji (8-7) Maegashira 13
Maegashira 14 Kyokudozan (9-6) Kiraiho (8-7) Maegashira 14
Maegashira 15 Tokitsunada (6-9) Tomonohana (9-6) Maegashira 15

Juryo 1 Aogiyama (4-4-7) Shikishima (4-3-8) Juryo 1
Juryo 2 Daizen (2-5-8) Kushimaumi (4-4-7) Juryo 2
Juryo 3 Tamakasuga (5-2-8) Kotogaume (3-4-8) Juryo 3
Juryo 4 Daishoyama (0-0-15) Oginohana (6-1-8) Juryo 4
Juryo 5 Wakahayato (1-5-9) Toyonoumi (5-1-9) Juryo 5
Juryo 6 Kanechika (4-2-9) Kyokushuzan (2-4-9) Juryo 6
Juryo 7 Rikio (3-3-9) Ganyu (3-3-9) Juryo 7
Juryo 8 Asahisato (4-2-9) Kotoryu (4-2-9) Juryo 8
Juryo 9 Daihisho (3-3-9) Kotofuji (1-4-10) Juryo 9
Juryo 10 Ryudo (1-2-12) Kyokugozan (1-5-9) Juryo 10
Juryo 11 Gokenzan (2-4-9) Gojoro (2-4-9) Juryo 11
Juryo 12 Chiyotaikai (3-3-9) Hitachiryu (3-3-9) Juryo 12
Juryo 13 Daiki (3-3-9) Wakanojo (6-0-9) Juryo 13
Juryo 16