Whale Trade with Eskimos
| Vessel | Year | Oil or blubber | Whalebone | Ivory | Caribou skins | Seal skins | Bear skins | Fox skins | Unspecified skins | Caribou meat | Unspecified meat |
| Syren Queen | 1860 | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Black Eagle | 1864 | O | O | O | X | O | O | O | O | X | O |
| Concordia | 1864 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O |
| Orray Taft | 1864 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O |
| Black Eagle | 1866 | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O |
| President | 1874 | O | O | | O O | O | O | O | O | X | O |
| A. Houghton | 1876 | O | X | X | O | X | X | O | O | O | O |
| Abbie Bradford | 1878 | O | X | | X O | O | X | X | O | O | O |
| Eothen | 1878 | O | X | O | X | X | X | X | O | X | O |
| Isabella | 1878 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O |
| George and Mary | 1879 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O |
| Abbie Bradford | 1880 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Isabella | 1880 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O |
| Abbie Bradford | 1882 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O |
| Isabella | 1882 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O |
| George and Mary | 1883 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O |
| Abbie Bradford | 1884 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| A.R. Tucker | 1891 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O |
| A.R. Tucker | 1893 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O |
| Canton | 1893 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | O |
| Era | 1897 | O | O | X | X | X | X | O | O | X | O |
| Francis Allyn | 1897 | O | O | O | O | O | O | O | X | O | O |
Go back to home page
Please send comments to 2946@advanced.org.