home

teams2 gescichte2.gif (1368 Byte) gp3.gif (1452 Byte) gästebuch2.gif (1370 Byte) links2 fun2
Australien Brasilien San Marino Spanien Kanada Frankreich

Training von Monaco in Monte Carlo


Strecke Grand Prix

 

Name: Team: Startaufstellung 2. Freitags Training Warm-up
1.Häkkinen McLaren 1.20,547 1.21,919 1.24,268
2.M.Schumacher Ferrari 1.20,611 1.21,249 1.23,792
3.Coulthard McLaren 1.20,956 1.23,160 1.24,270
4.Irvine Ferrari 1.21,011 1.21,521 1.24,259
5.Barrichello Stewart 1.21,531 1.21,974 1.25,408
6.Frentzen Jordan 1.21,556 1.22,166 1.25,389
7.Trulli Prost 1.21,769 1.23,384 1.25,793
8.Villeneuve BAR 1.21,827 1.22,252 1.26,669
9.Fisichella Benetton 1.21,938 1.22,599 1.26,260
10.Wurz Benetton 1.21,968 1.23,123 1.25,579
11.Zanardi Williams 1.22,152 1.22,654 1.27,722
12.Salo BAR 1.22,241 1.24,917 1.27,880
13.Herbert Stewart 1.22,248 1.22,971 1.25,485
14.Alesi Sauber 1.22,354 1.23,145 1.26,002
15.Diniz Sauber 1.22,659 1.23,641 1.26,070
16.R. Schumacher Wiliiams 1.22,719 1.22,372 1.24,780
17.Hill Jordan 1.22,832 1.23,929 1.24,764
18.Panis Prost 1.22,916 1.23,751         1.26,510
19.Takagi Arrows 1.23,290 1.24,143 1.38,064
20.Badoer Minardi 1.23,765 1.24,588 1.29,358
21.de la Rosa Arrows 1.24,260 1.24,380 1.27,962
22.Gené Minardi 1.24,914 1.24,818 1.30,881