home.gif (1281 Byte)

teams2 gescichte2.gif (1368 Byte) gp3.gif (1452 Byte) gästebuch2.gif (1370 Byte) links2 fun2
Australien Brasilien San Marino Monaco Spanien Kanada

Training von Frankreich in Magny Cours


Strecke Grand Prix

 

Name: Team: Startaufstellung: Freitagstraining Warm-up
1.Barrichello Stewart 1.38,441 1.18,950 1.34,355
2.Alesi Sauber 1.38,881 1.18,908 1.34,022
3.Panis Prost 1.40,400 1.20,285 1.34,003
4.Coulthard McLaren 1.40,403 1.18,468 1.32,091
5.Frentzen Jordan 1.40,690 1.18,779 1.32,621
6.M.Schumacher Ferrari 1.41,127 1.17,912 1.32,449
7.Fisichella Benetton 1.41,825 1.19,651 1.34,892
8.Trulli Prost 1.42,096 1.20,121 1.34,478
9.Herbert Stewart 1.42,199 1.19,266 1.34,924
10.Zonta BAR 1.42,228 1.20,681 1.37,415
11.Diniz Sauber 1.42,942 1.20,528 1.35,611
12.Villeneuve BAR 1.43,748 1.20,002 1.34,951
13.Wurz Benetton 1.44,319 1.19,491 1.35,099
14.Häkkinen McLaren 1.44,189 1.18,251 1.33,613
15.Zanardi Williams 1.44,912 1.18,746 1.37,288
16.R.Schumacher Williams 1.45,189 1.19,069 1.33,465
17.Irvine Ferrari 1.45,218 1.18,199 1.32,111
18.Hill Jordan 1.45,334 1.19,591 1.35,484
19.de la Rosa Arrows 1.48,215 1.20,655 1.38,636
20.Takagi Arrows 1.48,322 1.21,418 1.36,830
21.Badoer Minardi

1.46,784

1.21,506 1.38,415
22.Gené Minardi

1.46,342

1.21,928 1.38,824