home

teams2 gescichte2.gif (1368 Byte) gp3.gif (1452 Byte) gästebuch2.gif (1370 Byte) links2 fun2
Australien San Marino Monaco Spanien Kanada Frankreich

Training von Brasilien in Interlagos


Strecke Grand Prix

 

Name: Team: Startaufstellung 2. Freitagstraining Warm-up
1.Häkkinen McLaren 1.16,568 1.17,146 1.17,709
2.Coulthard McLaren 1.16,715 1.17,035 1.17,749
3.Barrichello Stewart 1.17,305 1.17,979 1.19,011
4.M.Schumacher Ferrari 1.17,578 1.18,110 1.18,295
5.Fisichella Benetton 1.17,810 1.18,635 1.19,612
6.Irvine Ferrari 1.17,843 1.18,682 1.19,171
7.Hill Jordan 1.17,884 1.18,415 1.19,112
8.Frentzen Jordan 1.17,902 1.17,962 1.19,108
9.Wurz Benetton 1.18,334 1.18,896 1.20,418
10.Herbert Stewart 1.18,374 1.18,605 1.19,605
11.R.Schumacher Williams 1.18,506 1.18,480 1.19,389
12.Panis Prost 1.18,636 1.19,578 1.18,497
13.Trulli Prost 1.18,684 1.19,037 1.19,715
14.Alesi Sauber 1.18,716 1.18,383 1.19,710
15.Diniz Sauber 1.19,194 1.18,738 1.19,565
16.Zanardi Williams 1.19,452 1.18,930 1.19,541
17.Sarrazin Minardi 1.20,016 1.19,984 1.20,764
18.de la Rosa Arrows 1.20,075 1.20,295 1.19,994
19.Takagi Arrows 1.20,096 1.20,008 1.20,593
20.Gené Minardi 1.20,710 1.21,033 1.21,274
21.Villeneuve BAR

illegal petrol

1.19,454 1.19,216
22.Zonta BAR

injury

-

-