| Australien | Brasilien | San Marino | Monaco | Kanada | Frankreich |
| England | Oesterreich | Deutschland | Ungarn |
Grand Prix von Spanien in Catalunya
| Training | Strecke |
Resultat
| Name: | Runde: | Team: | Rennzeit: | schnellste Runde: |
| 1.Häkkinen | 65 | McLaren | 1:34.13,665 | 1.25,209 |
| 2.Coulthard | 65 | McLaren | + 6,238 | 1.25,487 |
| 3.M.Schumacher | 65 | Ferrari | + 10,845 | 1.24,982 |
| 4. Irvine | 65 | Ferrari | + 30,182 | 1.25,343 |
| 5.R.Schumacher | 65 | Williams | + 1.27,208 | 1.26,520 |
| 6.Trulli | 64 | Prost | + 1 lap | 1.26,505 |
| 7.Hill | 64 | Jordan | + 1 lap | 1.26,348 |
| 8.Salo | 64 | BAR | + 1 lap | 1.27,004 |
| 9.Fisichella | 64 | Benetton | + 1 lap | 1.27,098 |
| 10.Wurz | 64 | Benetton | + 1 lap | 1.27,029 |
| 11. de la Rosa | 63 | Arrows | + 2 laps | 1.27,409 |
| 12.Takagi | 62 | Arrows | + 3 laps | 1.29,184 |
| Badoer | 51 | Minardi | Dreher | 1.29,632 |
| Villeneuve | 41 | BAR | Getriebe | 1.26,675 |
| Diniz | 41 | Sauber | Kraftübertragung | 1.26,315 |
| Herbert | 41 | Stewart | Kraftübertragung | 1.27,442 |
| Frentzen | 36 | Jordan | Antriebswelle | 1.26,894 |
| Alesi | 28 | Sauber | Kraftübertragung | 1.26,542 |
| Zanardi | 25 | Williams | Getriebe | 1.27,248 |
| Panis | 25 | Prost | Getriebe | 1.27,175 |
| Gené | 0 | Minardi | Motor | - |
| Barrichello | 64 | Stewart | Disqualifiziert | 1.26,006 |

Siegerehrung
D. Coulthard; M. Häkkinen; M. Schumacher