| Australien | Brasilien | San Marino | Spanien | Kanada | Frankreich |
| England | Oesterreich | Deutschland | Ungarn |
Grand Prix von Monaco in Monte Carlo
| Training | Strecke |
Resultat
Name: |
Runde | Team: | Rennzeit: | schnellste Zeit |
| 1.M.Schumacher | 78 | Ferrari | 1:49.31,812 | 1.22.288 |
| 2.Irvine | 78 | Ferrari | + 30,265 | 1.22.572 |
| 3.Häkkinen | 78 | McLaren | + 37,483 | 1.22.259 |
| 4.Frentzen | 78 | Jordan | + 54,009 | 1.22.471 |
| 5.Fisichella | 77 | Benetton | + 1 Runde | 1.23.473 |
| 6.Wurz | 77 | Benetton | + 1 Runde | 1.23.236 |
| 7.Trulli | 77 | Prost | + 1 Runde | 1.23.646 |
| 8.Zanardi | 76 | Williams | + 2 Runde | 1.23.294 |
| 9.Barrichello | 71 | Stewart | Aufhängung | 1.23.583 |
| R.Schumacher | 54 | Williams | Unfall | 1.22.837 |
| Alesi | 50 | Sauber | Unfall | 1.23.417 |
| Diniz | 49 | Sauber | Unfall | 1.22.637 |
| Panis | 40 | Prost | Motor | 1.24.480 |
| Coulthard | 36 | McLaren | Getriebe | 1.22.883 |
| Salo | 36 | BAR | Bremsen | 1.24.787 |
| Takagi | 36 | Arrows | Motor | 1.26.482 |
| Villeneuve | 32 | BAR | Hydraulik | 1.23.537 |
| Herbert | 32 | Stewart | Aufhängung | 1.14.919 |
| de la Rosa | 30 | Arrows | Getriebe | 1.26.914 |
| Gené | 24 | Minardi | Unfall | 1.26.864 |
| Badoer | 10 | Minardi | Getriebe | 1.28.691 |
| Trulli | 3 | Prost | Unfall | 1.28.848 |

Siegerehrung
E.Irvine, M.Schumacher, M.Häkkinen