| atm | N/m2 | bars | kg/cm2 | gm/cm2 | mm Hg | in Hg | lb/in2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
| 1 atmosphere | 1 | 1.013×105 | 1.013 | 1.033 | 1033 | 760 | 29.92 | 14.7 |
| 1 Newton (N)/m2 or Pascal (Pa) | .9869×10-5 | 1 | 10-5 | 1.02×10-5 | .0102 | .0075 | .2953×10-3 | .1451×10-3 |
| 1 bar | .9869 | 105 | 1 | 1.02 | 1020 | 750.1 | 29.53 | 14.51 |
| 1 kg/cm2 | .9681 | .9807×105 | .9807 | 1 | 1000 | 735 | 28.94 | 14.22 |
| 1 gm/cm2 (1 cm H20) | 968.1 | 98.07 | .9807×10-3 | .001 | 1 | .735 | .02894 | .01422 |
| 1 mm Hg | .001316 | 133.3 | .001333 | .00136 | 1.36 | 1 | .03937 | .01934 |
| 1 in Hg | .0334 | 3386 | .03386 | .03453 | 34.53 | 25.4 | 1 | .491 |
| 1 lb/in2 (psi) | .06804 | 6895 | .06895 | .0703 | 70.3 | 51.7 | 2.035 | 1 |
|
Abridged
adaptation from NOAA
|
||||||||