| 1967 | Super Bowl I | Green Bay 35 | Kansas City 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | Super Bowl II | Green Bay 33 | Oakland 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | Super Bowl III | N.Y. Jets 16 | Baltimore 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | Super Bowl IV | Kansas City 23 | Minnesota 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | Super Bowl V | Baltimore 16 | Dallas 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | Super Bowl VI | Dallas 24 | Miami 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | Super Bowl VII | Miami 14 | Washington 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | Super Bowl VIII | Miami 24 | Minnesota 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | Super Bowl IX | Pittsburgh 16 | Minnesota 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | Super Bowl X | Pittsburgh 21 | Dallas 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | Super Bowl XI | Oakland 32 | Minnesota 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | Super Bowl XII | Dallas 27 | Denver 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Super Bowl XIII | Pittsburgh 35 | Dallas 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | Super Bowl XIV | Pittsburgh 31 | Los Angeles 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Super Bowl XV | Oakland 27 | Philadelphia 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Super Bowl XVI | San Francisco 26 | Cincinnati 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Super Bowl XVII | Washington 27 | Miami 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | Super Bowl XVIII | L.A. Raiders 38 | Washington 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | Super Bowl XIX | San Francisco 38 | Miami 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Super Bowl XX | Chicago 46 | New England 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Super Bowl XXI | N.Y. Giants 39 | Denver 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Super Bowl XXII | Washington 42 | Denver 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Super Bowl XXIII | San Francisco 20 | Cincinnati 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Super Bowl XXIV | San Francisco 55 | Denver 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Super Bowl XXV | N.Y. Giants 20 | Buffalo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Super Bowl XXVI | Washington 37 | Buffalo 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | Super Bowl XXVII | Dallas 52 | Buffalo 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | Super Bowl XXVIII | Dallas 30 | Buffalo 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | Super Bowl XXIX | San Francisco 49 | San Diego 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Super Bowl XXX | Dallas 27 | Pittsburgh 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Super Bowl XXXI | Green Bay 35 | New England 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | Super Bowl XXXII | Denver 31 | Green Bay 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Super Bowl XXXIII | Denver 34 | Falcons 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated:
Monday, May 24, 1999