Innsbruck, 1964
Oostenrijk, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Sovjetunie | 11 | 8 | 6 |
| Oostenrijk | 4 | 5 | 3 |
| Noorwegen | 3 | 6 | 6 |
| Finland | 3 | 4 | 4 |
| Frankrijk | 3 | 4 | - |
| Zweden | 3 | 3 | 1 |
| Duitsland | 3 | 2 | 3 |
| Verenigde Staten | 1 | 2 | 4 |
| Canada | 1 | 1 | 1 |
| Nederland | 1 | 1 | - |
| Groot-Brittannië | 1 | - | - |
| Italië | - | 1 | 3 |
| Noord-Korea | - | 1 | - |
| Tsjecho-Slowakije | - | - | 1 |
Grenoble, 1968
Frankrijk, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Noorwegen | 6 | 6 | 2 |
| Sovjetunie | 5 | 5 | 3 |
| Frankrijk | 4 | 3 | 2 |
| Italië | 4 | - | - |
| Oostenrijk | 3 | 4 | 4 |
| Nederland | 3 | 3 | 3 |
| Zweden | 3 | 2 | 3 |
| West-Duitsland | 2 | 2 | 3 |
| Verenigde Staten | 1 | 5 | 1 |
| Finland | 1 | 2 | 2 |
| Oost-Duitsland | 1 | 2 | 2 |
| Tsjecho-Slowakije | 1 | 2 | 1 |
| Canada | 1 | 1 | 1 |
| Zwitserland | - | 2 | 4 |
| Roemenië | - | - | 1 |
Sapporo, 1972
Japan, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Sovjetunie | 8 | 5 | 3 |
| Oost-Duitsland | 4 | 3 | 7 |
| Zwitserland | 4 | 3 | 3 |
| Nederland | 4 | 3 | 2 |
| Verenigde Staten | 3 | 2 | 3 |
| West-Duitsland | 3 | 1 | 1 |
| Noorwegen | 2 | 5 | 5 |
| Italië | 2 | 2 | 1 |
| Oostenrijk | 1 | 2 | 2 |
| Zweden | 1 | 1 | 2 |
| Japan | 1 | 1 | 1 |
| Tsjecho-Slowakije | 1 | - | 2 |
| Polen | 1 | - | - |
| Spanje | 1 | - | - |
| Finland | - | 4 | 2 |
| Frankrijk | - | 1 | 2 |
| Canada | - | 1 | - |
Innsbruck, 1976
Oostenrijk, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Sovjetunie | 13 | 6 | 8 |
| Oost-Duitsland | 7 | 5 | 7 |
| Verenigde Staten | 3 | 3 | 4 |
| Noorwegen | 3 | 3 | 1 |
| West-Duitsland | 2 | 5 | 3 |
| Finland | 2 | 4 | 1 |
| Oostenrijk | 2 | 2 | 2 |
| Zwitserland | 1 | 3 | 1 |
| Nederland | 1 | 2 | 3 |
| Italië | 1 | 2 | 1 |
| Canada | 1 | 1 | 1 |
| Groot-Brittannië | 1 | - | - |
| Tsjecho-Slowakije | - | 1 | - |
| Liechtenstein | - | - | 2 |
| Zweden | - | - | 2 |
| Frankrijk | - | - | 1 |
Lake Placid, 1980
Verenigde Staten, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Sovjetunie | 10 | 6 | 6 |
| Oost-Duitsland | 9 | 7 | 7 |
| Verenigde Staten | 6 | 4 | 2 |
| Oostenrijk | 3 | 2 | 2 |
| Zweden | 3 | - | 1 |
| Liechtenstein | 2 | 2 | - |
| Finland | 1 | 5 | 3 |
| Noorwegen | 1 | 3 | 6 |
| Nederland | 1 | 2 | 1 |
| Zwitserland | 1 | 1 | 3 |
| Groot-Brittannië | 1 | - | - |
| West-Duitsland | - | 2 | 3 |
| Italië | - | 2 | - |
| Canada | - | 1 | 1 |
| Japan | - | 1 | - |
| Hongarije | - | 1 | - |
| Bulgarije | - | - | 1 |
| Frankrijk | - | - | 1 |
| Tsjecho-Slowakije | - | - | 1 |
Sarajevo, 1984
Joegoslavië, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Oost-Duitsland | 9 | 9 | 6 |
| Sovjetunie | 6 | 10 | 9 |
| Verenigde Staten | 4 | 4 | - |
| Finland | 4 | 3 | 6 |
| Zweden | 4 | 2 | 2 |
| Noorwegen | 3 | 2 | 4 |
| Zwitserland | 2 | 2 | 1 |
| Canada | 2 | 1 | 1 |
| West-Duitsland | 2 | 1 | 1 |
| Italië | 2 | - | - |
| Groot-Brittannië | 1 | - | - |
| Tsjecho-Slowakije | - | 2 | 4 |
| Frankrijk | - | 1 | 2 |
| Japan | - | 1 | - |
| Joegoslavië | - | 1 | - |
| Liechtenstein | - | - | 2 |
| Australië | - | - | 1 |
Calgary, 1988
Canada, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Sovjetunie | 11 | 9 | 9 |
| Oost-Duitsland | 9 | 10 | 6 |
| Zwitserland | 5 | 5 | 5 |
| Finland | 4 | 1 | 2 |
| Zweden | 4 | - | 2 |
| Oostenrijk | 3 | 5 | 2 |
| Nederland | 3 | 2 | 2 |
| West-Duitsland | 2 | 4 | 2 |
| Verenigde Staten | 2 | 1 | 3 |
| Italië | 2 | 1 | 2 |
| Frankrijk | 1 | - | 1 |
| Noorwegen | - | 3 | 2 |
| Canada | - | 2 | 3 |
| Joegoslavië | - | 2 | 1 |
| Tsjecho-Slowakije | - | 1 | 2 |
| Japan | - | - | 1 |
| Liechtenstein | - | - | 1 |
Albertville, 1992
Frankrijk, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Duitsland | 10 | 10 | 6 |
| GOS | 9 | 6 | 8 |
| Noorwegen | 9 | 6 | 5 |
| Oostenrijk | 6 | 7 | 8 |
| Verenigde Staten | 5 | 4 | 2 |
| Italië | 4 | 6 | 4 |
| Frankrijk | 3 | 5 | 1 |
| Finland | 3 | 1 | 3 |
| Canada | 2 | 3 | 2 |
| Zuid-Korea | 2 | 1 | 1 |
| Japan | 1 | 2 | 4 |
| Nederland | 1 | 1 | 2 |
| Zweden | 1 | - | 3 |
| Zwitserland | 1 | - | 2 |
| China | - | 3 | - |
| Luxemburg | - | 2 | - |
| Nieuw-Zeeland | - | 1 | - |
| Tsjecho-Slowakije | - | - | 3 |
| Noord-Korea | - | - | 1 |
| Spanje | - | - | 1 |
Lillehammer, 1994
Noorwegen, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Rusland | 11 | 8 | 4 |
| Noorwegen | 10 | 11 | 5 |
| Duitsland | 9 | 7 | 8 |
| Italië | 7 | 5 | 8 |
| Verenigde Staten | 6 | 5 | 2 |
| Zuid-Korea | 4 | 1 | 1 |
| Canada | 3 | 6 | 4 |
| Zwitserland | 3 | 4 | 2 |
| Oostenrijk | 2 | 3 | 4 |
| Zweden | 2 | 1 | - |
| Japan | 1 | 2 | 2 |
| Kazachstan | 1 | 2 | - |
| Oekraïne | 1 | - | 1 |
| Oezbekistan | 1 | - | - |
| Wit-Rusland | - | 2 | - |
| Finland | - | 1 | 5 |
| Frankrijk | - | 1 | 4 |
| Nederland | - | 1 | 3 |
| China | - | 1 | 2 |
| Slovenië | - | - | 3 |
| Groot-Brittannië | - | - | 2 |
| Australië | - | - | 1 |
Nagano, 1998
Japan, Winter-Spelen
| Hoe waren deze Spelen? |
| Land | Goud | Zilver | Brons |
| Duitsland | 12 | 9 | 8 |
| Noorwegen | 10 | 10 | 5 |
| Rusland | 9 | 6 | 3 |
| Canada | 6 | 5 | 4 |
| Verenigde Staten | 6 | 3 | 4 |
| Nederland | 5 | 4 | 2 |
| Japan | 5 | 1 | 4 |
| Oostenrijk | 3 | 5 | 9 |
| Zuid-Korea | 3 | 1 | 2 |
| Italië | 2 | 6 | 2 |
| Finland | 2 | 4 | 6 |
| Zwitserland | 2 | 2 | 3 |
| Frankrijk | 2 | 1 | 5 |
| Tsjechië | 1 | 1 | 1 |
| Bulgarije | 1 | - | - |
| China | - | 6 | 2 |
| Zweden | - | 2 | 1 |
| Denemarken | - | 1 | - |
| Oekraïne | - | 1 | |
| Kazachstan | - | - | 2 |
| Wit-Rusland | - | - | 2 |
| Australië | - | - | 1 |
| België | - | - | 1 |
| Groot-Brittannië | - | - | 1 |
Andere bestanden met medailles:
Medailles van de Winter-Spelen van 1924 tot 1960
Medailles van de Zomer-Spelen van 1896 tot 1916
Medailles van de Zomer-Spelen van 1920 tot 1948
Medailles van de Zomer-Spelen van 1952 tot 1972
Medailles van de Zomer-Spelen van 1976 tot 1996