| Shower Name | Radiant | Date of Maximum | Hourly rate of Maximum |
Image: Example Meteorite Image Credit: Arachnauts Meteorite Gallery |
| Quadrantid | NE(Draco) | January 3 | 10-50 | |
| Lyrid | NE(Lyra) | April 21 | 5-15 | |
| Eta Aquarid | SE(Aquarius) | May 4 | 10-20 | |
| South Delta Aquarid | SE(Aquarius) | July 27-29 | 10-20 | |
| Perseid | NE(Perseus) | August 12 | 30-70 | |
| Orionid | E(Orion) | October 20 | 10-30 | |
| Leonid | E(Leo) | November 17 | 10-20 | |
| Geminid | E(Gemini) | December 13 | 30-80 |
