PENA DI MORTE
QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE)
SONDAGGI

In Italia la pena di morte è stata abolita per ogni crimine nel 1994. Ma come mai, dal momento che la maggioranza degli Italiani è a favore della pena capitale?
| 1949 | 1953 | 1974 | 1982 | 1997 | |
| Favorevoli | 71 | 55 | 67 | 57 | 58 |
| Contrari | 29 | 45 | 33 | 43 | 42 |
| Totale | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sì | No | Totale | |
| Responsabili di assassini con violenza sadica nei confronti di persone inermi e innocenti | 66 | 34 | 100 |
| Responsabili di stragi | 62 | 38 | 100 |
| Responsabili di rapimento con assassinio dell'ostaggio | 61 | 39 | 100 |
| Terroristi assassini presi con le armi in pugno | 54 | 46 | 100 |
| Traditori in tempo di guerra | 25 | 75 | 100 |
Tabella 3. Sintesi dell'atteggiamento verso la pena di morte.
| Favorevoli in generale e almeno in un caso specifico | 58 |
| Contrari in generale ma favorevoli in almeno un caso specifico | 13 |
| Contrari in generale ed in tutti i casi specifici | 29 |
| Totale | 100 |
Tabella 4. Ragioni addotte a giustificazione del proprio atteggiamento.
| Favorevoli perché: | |
| Solo la pena di morte può vendicare l'assassinio di un innocente | 6 |
| Solo la paura della morte può scoraggiare i possibili criminali | 29 |
| Mantenere dei criminali per tutta la vità è solo un peso per la società | 8 |
| Se un criminale viene rimesso in libertà può uccidere di nuovo | 15 |
| Contrari perché: | |
| Non è la pena di morte che può fermare chi è deciso a compiere certi crimini | 8 |
| Non si può rischiare di condannare a morte un innocente | 7 |
| Per difendere la società è sufficiente l'ergastolo | 5 |
| Anche il peggior criminale può pentirsi e cambiare | 3 |
| L'uomo non deve mai, per nessuna ragione, uccidere un suo simile | 19 |
| Totale | 100 |
Tabella 5. Distinzione per sesso, età e istruzione.
| Sì etico | Sì utilit. | Area contradd. | No utilit. | No etico | Tot. sì | Tot. no |
|
| Maschi | 5 | 53 | 12 | 15 | 15 | 58 | 30 |
| Femmine | 7 | 50 | 14 | 12 | 17 | 57 | 29 |
| Fino a 24 anni | 6 | 40 | 18 | 15 | 21 | 46 | 36 |
| 25-34 anni | 3 | 50 | 11 | 20 | 16 | 53 | 36 |
| 35-44 anni | 6 | 49 | 14 | 14 | 17 | 55 | 31 |
| 45-54 anni | 6 | 59 | 14 | 9 | 13 | 65 | 22 |
| 55 anni e oltre | 9 | 57 | 10 | 10 | 14 | 66 | 24 |
| Laurea | 5 | 26 | 8 | 28 | 33 | 31 | 61 |
| Media superiore | 2 | 37 | 16 | 20 | 25 | 39 | 45 |
| Media inferiore | 5 | 49 | 15 | 14 | 17 | 54 | 31 |
| Elementare | 7 | 59 | 13 | 10 | 11 | 66 | 24 |
| Senza titolo | 11 | 59 | 10 | 8 | 12 | 70 | 20 |
|
|