DEATH PENALITY
WHEN LIFE GENERATES DEATH (LEGALLY)
ABOLITIONIST AND RETENTIONIST COUNTRIES
![]() | Abolitionists for all the crimes |
![]() | Abolitionists for ordinary crimes only |
![]() | Abolitionists de facto |
![]() | Retentionists |
| Country | Date of Abolition | Date of Abolition for Ordinary Crimes | Date of Last Execution |
| ANDORRA | 1990 | 1943 | |
| ANGOLA | 1992 | ||
| AUSTRALIA | 1985 | 1984 | 1967 |
| AUSTRIA | 1968 | 1950 | 1950 |
| AZERBAIJAN | 1998 | 1993 | |
| BELGIUM | 1996 | 1950 | |
| CAMBODIA | 1989 | ||
| CAPE VERDE | 1981 | 1835 | |
| COLOMBIA | 1910 | 1909 | |
| COSTA RICA | 1877 | ||
| CROATIA | 1990 | ||
| CZECH REPUBLIC | 1990 | ||
| DENMARK | 1978 | 1933 | 1950 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1966 | ||
| ECUADOR | 1906 | ||
| ESTONIA | 1998 | 1991 | |
| FINLAND | 1972 | 1949 | 1944 |
| FRANCE | 1981 | 1977 | |
| GEORGIA | 1997 | 1994 (K) | |
| GERMANY | 1987 | ||
| GREECE | 1993 | 1972 | |
| GUINEA-BISSAU | 1993 | 1986 (K) | |
| HAITI | 1987 | 1972 (K) | |
| HONDURAS | 1956 | 1940 | |
| HUNGARY | 1990 | 1988 | |
| ICELAND | 1928 | 1830 | |
| IRELAND | 1990 | 1954 | |
| ITALY | 1994 | 1947 | 1947 |
| KIRIBATI | (I) | ||
| LIECHTENSTEIN | 1987 | 1785 | |
| LUXEMBOURG | 1979 | 1949 | |
| MACEDONIA (former Yugoslav Republic) | |||
| MARSHALL ISLANDS | (I) | ||
| MAURITIUS | 1985 | 1987 | |
| MICRONESIA (Federated States) | (I) | ||
| MOLDOVA | 1995 | ||
| MONACO | 1962 | 1847 | |
| MOZAMBIQUE | 1990 | 1986 | |
| NAMIBIA | 1990 | 1988 (K) | |
| NEPAL | 1997 | 1990 | 1979 |
| NETHERLANDS | 1982 | 1870 | 1952 |
| NEW ZEALAND | 1989 | 1961 | 1957 |
| NICARAGUA | 1979 | 1930 | |
| NORWAY | 1979 | 1905 | 1948 |
| PALAU | |||
| PANAMA | 1903 (K) | ||
| PARAGUAY | 1992 | 1928 | |
| POLAND | 1997 | 1988 | |
| PORTUGAL | 1976 | 1867 | 1849 (K) |
| ROMANIA | 1989 | 1989 | |
| SAN MARINO | 1865 | 1848 | 1468 (K) |
| SAO TOMÉ AND PRINCIPE | 1990 | (I) | |
| SLOVAKIA | 1990 | ||
| SLOVENIA | 1989 | ||
| SOLOMON ISLANDS | 1966 | (I) | |
| SPAIN | 1995 | 1978 | 1975 |
| SWEDEN | 1972 | 1921 | 1910 |
| SWITZERLAND | 1992 | 1942 | 1944 |
| TUVALU | (I) | ||
| URUGUAY | 1907 | ||
| VANUATU | (I) | ||
| VATICAN CITY STATE | 1969 | ||
| VENEZUELA | 1863 |
TOTAL: 63 countries
(K) = Date of last known execution
(I) = No executions since independence
| Country | Date of Abolition for Ordinary Crimes | Date of Last Execution |
| ARGENTINA | 1984 | |
| BOLIVIA | 1997 | 1974 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 1997 | |
| BRAZIL | 1979 | 1855 |
| CANADA | 1976 | 1962 |
| COOK ISLANDS | ||
| CYPRUS | 1983 | 1962 |
| EL SALVADOR | 1983 | 1973 (K) |
| FIJI | 1979 | 1964 |
| ISRAEL | 1954 | 1962 |
| MALTA | 1971 | 1943 |
| MEXICO | 1937 | |
| PERU | 1979 | 1979 |
| SEYCHELLES | (I) | |
| SOUTH AFRICA | 1995 | 1991 |
| UNITED KINGDOM | 1973 | 1964 |
TOTAL: 16 countries
(K) = Date of last known execution
(I) = No executions since independence
| Country | Date of Last Execution |
| ALBANIA | |
| BERMUDA | 1977 |
| BHUTAN | 1964 (K) |
| BRUNEI DARUSSALAM | 1957 (K) |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 1981 |
| CONGO (Republic) | 1982 |
| COTE D'IVOIRE | |
| DJIBOUTI | (I) |
| GAMBIA | 1981 |
| GRENADA | 1978 |
| MADAGASCAR | 1958 (K) |
| MALDIVES | 1952 (K) |
| MALI | 1980 |
| NAURU | (I) |
| NIGER | 1976 (K) |
| PAPUA NEW GUINEA | 1950 |
| PHILIPPINES | 1976 |
| RWANDA | 1982 |
| SENEGAL | 1967 |
| SRI LANKA | 1976 |
| SURINAME | 1982 |
| TOGO | |
| TONGA | 1982 |
| TURKEY | 1984 |
| WESTERN SAMOA | (I) |
(K) = Date of last known execution
(I) = No executions since independence
Total: 91 countries and territories
|
|