Female Aviators by State
Return to the Resource Page
| State | Number of Female Pilots |
| Alabama | 297 |
| Arizona | 1,079 |
| Arkansas | 217 |
| California | 4,986 |
| Colorado | 1,168 |
| Connecticut | 397 |
| Delaware | 70 |
| District of Columbia | 53 |
| Florida | 2,552 |
| Georgia | 714 |
| Hawaii | 163 |
| Idaho | 265 |
| Illinois | 1,362 |
| Indiana | 626 |
| Iowa | 288 |
| Kansas | 454 |
| Kentucky | 305 |
| Louisiana | 203 |
| Maine | 170 |
| Maryland | 558 |
| Massachusetts | 696 |
| Michigan | 1,115 |
| Minnesota | 863 |
| Mississippi | 167 |
| Missouri | 617 |
| Montana | 172 |
| Nebraska | 179 |
| Nevada | 402 |
| New Hampshire | 254 |
| New Jersey | 698 |
| New Mexico | 326 |
| New York | 1,091 |
| North Carolina | 675 |
| North Dakota | 141 |
| Ohio | 1,141 |
| Oklahoma | 493 |
| Oregon | 731 |
| Pennsylvania | 1,006 |
| Rhode Island | 95 |
| South Carolina | 293 |
| South Dakota | 100 |
| Tennessee | 588 |
| Texas | 2,379 |
| Utah | 278 |
| Vermont | 125 |
| Virginia | 798 |
| Washington | 1,452 |
| West Virginia | 91 |
| Wisconsin | 644 |
| Wyoming | 110 |
Return to the Resource Page