|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mars | Phobos | 9.38 | 0.31891 | 1.0 | 0.018 | 14 X 10* | 9.6 X 1015 |
| Deimos | 23.5 | 1.26244 | 2.0 | 0.002 | 8 X 6* | 2.0 X 1015 | |
| Jupiter | Metis | 128.2 | 0.294 | 0** | 0** | 40** | Not known |
| Adrastea | 128.5 | 0.297 | 0** | 0** | 30** | Not known | |
| Amatthea | 181.3 | 0.489 | 0.455 | 0.003 | 240 | Not known | |
| Thebe | 223 | 0.675 | 0** | 0** | 80** | Not known | |
| Io | 412.6 | 1.769 | 0.027 | 0.000 | 3,632 | 8.916 X 1022 | |
| Europa | 670.9 | 3.551 | 0.468 | 0.000 | 3,126 | 4.873 X 1022 | |
| Ganymede | 1,070 | 7.155 | 0.183 | 0.001 | 5,276 | 1,490 X 1023 | |
| Callisto | 1,880 | 16,689 | 0.253 | 0.007 | 4,820 | 1.490 X 1023 | |
| Leda | 11,110 | 240 | 27 | 0.147 | 2-14 | Not known | |
| Himalia | 11,470 | 250.6 | 28 | 0.158 | 170 | Not known | |
| Lysithea | 11,710 | 260 | 29 | 0.12 | 6-32 | Not known | |
| Elara | 11,740 | 260.1 | 26 | 0.207 | 80 | Not known | |
| Ananke | 20,700 | 617 | 147 | 0.169 | 6-28 | Not known | |
| Carme | 22,350 | 692 | 163 | 0.207 | 8-40 | Not known | |
| Pasiphae | 23,300 | 735 | 147 | 0.40 | 8-46 | Not known | |
| Sinope | 23,700 | 758 | 156 | 0.275 | 6-36 | Not known | |
| Saturn | 1980 S28 | 137.67 | 0.602 | 0** | 0** | 20 X 10* | Not known |
| 1980 S27 | 139.35 | 0.613 | 0** | 0** | 70 X 40* | Not known | |
| 1980 S26 | 141.7 | 0.629 | 0** | 0** | 55 X 35* | Not known | |
| 1980 S3 | 151.422 | 0.694 | 0** | 0** | 70 X 50* | Not known | |
| 1980 S1 | 151.472 | 0.695 | 0** | 0** | 110 X 80* | Not known | |
| Mimas | 185.54 | 0.942 | 1.517 | 0.020 | 392 | 4.5 X 1019** | |
| Enceladus | 238.04 | 1.370 | 0.023 | 0.004 | 500 | 8.4 X 1019 | |
| Tethys | 294.67 | 1.888 | 1.093 | 0.000 | 1,000 | 7.55 X 1020 | |
| 1980 S13 | 294.67 | 1.888 | 1.0** | 0** | 17 X 13* | Not known | |
| 1980 S25 | 294.67 | 1.888 | 1.0** | 0** | 17 X 11* | Not known | |
| Dione | 377.42 | 2.737 | 0.023 | 0.002 | 1,120 | 1.05 X 1021 | |
| 1980 S6 | 378.06 | 2.739 | 0** | 0** | 18 X 15* | Not known | |
| Rhea | 527.1 | 4.518 | 0.35 | 0.001 | 1,530 | 2.49 X 1021 | |
| Titan | 1,221.86 | 15.945 | 0.00 | 0.029 | 5,150 | 1.35 X 1023 | |
| Hyperion | 1,481 | 21.277 | 0.4 | 0.104 | 205 X 110* | Not known | |
| Iapetus | 3,560.8 | 79.311 | 14.7 | 0.028 | 1,460 | 1.88 X 1021 | |
| Phoebe | 12,954 | 550.4 | 150 | 0.163 | 220 | Not known | |
| Uranus | Miranda | 130 | 1,414 | 3.4 | 0.000 | 320** | 202 X 1019** |
| Ariel | 192 | 2.520 | 0 | 0.003 | 1,330 | 1.6 X 1021** | |
| Umbriel | 267 | 4.144 | 0 | 0.004 | 1,110 | 9.3 X 1020** | |
| Titania | 438 | 8.706 | 0 | 0.002 | 1,600 | 2.8 X 1021** | |
| Oberon | 587 | 13.463 | 0 | 0.001 | 1,630 | 2.9 X 1021** | |
| Neptune | Triton | 355 | 5.877 | 160 | 0.00 | 3,200** | 3.4 X 1022 |
| Nereid | 5,562 | 365.21 | 28 | 0.75 | 300** | 2.8 X 1019** | |
| Pluto | Charon | 19.7 | 6.387 | 94 | 0.0 | 1,500** | 1.6 X 1021** |
*These are not diameters; the satellites are elongated and the values give their two dimensions.
**Values uncertain.