Questionnaire's Answer Database
1:Live [23]
1 Japan 9 39.13 %
2 North America 8 34.78 %
3 Europe 4 17.39 %
4 Asia 2 8.70 %

2:Have you care your stress? [23]
1 Yes Yes Yes 8 34.78 %
2 Yes 8 34.78 %
3 No 6 26.09 %
4 ETC 1 4.35 %

3:Do you care your stress now? [23]
1 Yes Yes Yes 10 43.48 %
2 Yes 7 30.43 %
3 No No No 3 13.04 %
4 No 3 13.04 %

4:Where do you feel [23]
1 Always 7 30.43 %
2 Working Place 5 21.74 %
3 Your Home 4 17.39 %
4 School 3 13.04 %
5 In The Train or The Bus 3 13.04 %
6 ETC 1 4.35 %

5:How do you dissolution your stress? [23]
1 Play with Friends 12 52.17 %
2 Play Alone 5 21.74 %
access
Questionnaire's Answer Database
1:Live [23]
1 Japan 9 39.13 %
2 North America 8 34.78 %
3 Europe 4 17.39 %
4 Asia 2 8.70 %

2:Have you care your stress? [23]
1 Yes Yes Yes 8 34.78 %
2 Yes 8 34.78 %
3 No 6 26.09 %
4 ETC 1 4.35 %

3:Do you care your stress now? [23]
1 Yes Yes Yes 10 43.48 %
2 Yes 7 30.43 %
3 No No No 3 13.04 %
4 No 3 13.04 %

4:Where do you feel [23]
1 Always 7 30.43 %
2 Working Place 5 21.74 %
3 Your Home 4 17.39 %
4 School 3 13.04 %
5 In The Train or The Bus 3 13.04 %
6 ETC 1 4.35 %

5:How do you dissolution your stress? [23]
1 Play with Friends 12 52.17 %
2 Play Alone 5 21.74 %