対象:沖縄,男


このファイルを新たなウィンドウで開く
沖縄米軍基地についてどう思いますか [10]
1 現状維持 5 50.00 %
2 無くすべき 3 30.00 %
3 縮小すべき 1 10.00 %
4 現状維持 1 10.00 %

沖縄米軍基地問題に対する日本政府の対応についてどう思いますか [10]
1 良くない 6 60.00 %
2 普通 3 30.00 %
3 良くない 1 10.00 %

沖縄米軍基地問題に対する沖縄県の対応についてどう思いますか [10]
1 普通 3 30.00 %
2 それなりに良い 2 20.00 %
3 あまり良くない 2 20.00 %
4 良くない 1 10.00 %
5 良い 1 10.00 %
6 普通 1 10.00 %

沖縄米軍基地問題に対するアメリカ政府の対応についてどう思いますか [10]
1 普通 4 40.00 %
2 良くない 2 20.00 %
3 良い 1 10.00 %
4 知らない・その他 1 10.00 %
5 あまり良くない 1 10.00 %
6 普通 1 10.00 %

思いやり予算についてどう思いますか [10]
1 無くすべき 3 30.00 %
2 増やすべき 2 20.00 %
3 現状維持 2 20.00 %
4 減らすべき 2 20.00 %
5 現状維持 1 10.00 %

太平洋戦争は日本の侵略戦争だと思いますか [10]
1 思わない 4 40.00 %
2 思う 3 30.00 %
3 知らない・その他 2 20.00 %
4 思う 1 10.00 %

沖縄における米兵の行動についてどう思いますか [10]
1 あまり良くない 5 50.00 %
2 普通 2 20.00 %
3 良くない 1 10.00 %
4 良い 1 10.00 %
5 それなりに良い 1 10.00 %

今でも日本の現国民に戦争責任を問うべきだと思いますか [10]
1 思わない 6 60.00 %
2 思う 3 30.00 %
3 思う 1 10.00 %

沖縄米軍が行っている演習をどう思いますか [10]
1 無くすべき 4 40.00 %
2 現状維持 3 30.00 %
3 減らすべき 2 20.00 %
4 現状維持 1 10.00 %

SACOの最終報告に関して、どう思いますか [10]
1 良くない 4 40.00 %
2 知らない・その他 4 40.00 %
3 普通 1 10.00 %
4 知らない・その他 1 10.00 %


ikuya@mse.biglobe.ne.jp
WebHandler Terra Modified by Ikuya Yamada, Project YMO