対象:沖縄以外,男


このファイルを新たなウィンドウで開く
沖縄米軍基地についてどう思いますか [39]
1 無くすべき 18 46.15 %
2 縮小すべき 11 28.21 %
3 拡大すべき 5 12.82 %
4 現状維持 4 10.26 %
5 知らない・その他 1 2.56 %

沖縄米軍基地問題に対する日本政府の対応についてどう思いますか [39]
1 良くない 18 46.15 %
2 あまり良くない 10 25.64 %
3 良い 5 12.82 %
4 普通 4 10.26 %
5 知らない・その他 1 2.56 %
6 それなりに良い 1 2.56 %

沖縄米軍基地問題に対する沖縄県の対応についてどう思いますか [39]
1 それなりに良い 13 33.33 %
2 良い 8 20.51 %
3 あまり良くない 7 17.95 %
4 良くない 4 10.26 %
5 普通 4 10.26 %
6 知らない・その他 3 7.69 %

沖縄米軍基地問題に対するアメリカ政府の対応についてどう思いますか [39]
1 良くない 22 56.41 %
2 良い 6 15.38 %
3 あまり良くない 6 15.38 %
4 普通 3 7.69 %
5 知らない・その他 1 2.56 %
6 それなりに良い 1 2.56 %

思いやり予算についてどう思いますか [39]
1 無くすべき 17 43.59 %
2 増やすべき 8 20.51 %
3 減らすべき 6 15.38 %
4 知らない・その他 4 10.26 %
5 現状維持 4 10.26 %

太平洋戦争は日本の侵略戦争だと思いますか [39]
1 思う 36 92.31 %
2 思わない 3 7.69 %

沖縄における米兵の行動についてどう思いますか [39]
1 良くない 17 43.59 %
2 普通 8 20.51 %
3 あまり良くない 7 17.95 %
4 良い 5 12.82 %
5 知らない・その他 1 2.56 %
6 それなりに良い 1 2.56 %

今でも日本の現国民に戦争責任を問うべきだと思いますか [39]
1 思わない 20 51.28 %
2 思う 16 41.03 %
3 知らない・その他 3 7.69 %

沖縄米軍が行っている演習をどう思いますか [39]
1 無くすべき 19 48.72 %
2 減らすべき 11 28.21 %
3 増やすべき 5 12.82 %
4 現状維持 4 10.26 %

SACOの最終報告に関して、どう思いますか [39]
1 知らない・その他 17 43.59 %
2 良くない 7 17.95 %
3 良い 6 15.38 %
4 普通 4 10.26 %
5 あまり良くない 3 7.69 %
6 それなりに良い 2 5.13 %


ikuya@mse.biglobe.ne.jp
WebHandler Terra Modified by Ikuya Yamada, Project YMO