対象:日本以外,男


このファイルを新たなウィンドウで開く
沖縄米軍基地についてどう思いますか [16]
1 拡大すべき 7 43.75 %
2 無くすべき 2 12.50 %
3 縮小すべき 2 12.50 %
4 現状維持 2 12.50 %
5 縮小すべき 1 6.25 %
6 現状維持 1 6.25 %
7 拡大すべき 1 6.25 %

沖縄米軍基地問題に対する日本政府の対応についてどう思いますか [16]
1 良い 7 43.75 %
2 良くない 3 18.75 %
3 あまり良くない 2 12.50 %
4 普通 2 12.50 %
5 良くない 1 6.25 %
6 知らない・その他 1 6.25 %

沖縄米軍基地問題に対する沖縄県の対応についてどう思いますか [16]
1 良い 10 62.50 %
2 あまり良くない 2 12.50 %
3 普通 2 12.50 %
4 普通 1 6.25 %
5 良くない 1 6.25 %

沖縄米軍基地問題に対するアメリカ政府の対応についてどう思いますか [16]
1 良い 12 75.00 %
2 良くない 1 6.25 %
3 普通 1 6.25 %
4 それなりに良い 1 6.25 %
5 良くない 1 6.25 %

思いやり予算についてどう思いますか [16]
1 増やすべき 8 50.00 %
2 知らない・その他 2 12.50 %
3 無くすべき 1 6.25 %
4 知らない・その他 1 6.25 %
5 減らすべき 1 6.25 %
6 無くすべき 1 6.25 %
7 現状維持 1 6.25 %
8 減らすべき 1 6.25 %

太平洋戦争は日本の侵略戦争だと思いますか [16]
1 思う 13 81.25 %
2 思う 2 12.50 %
3 知らない・その他 1 6.25 %

沖縄における米兵の行動についてどう思いますか [16]
1 良い 12 75.00 %
2 良くない 2 12.50 %
3 良い 1 6.25 %
4 良くない 1 6.25 %

今でも日本の現国民に戦争責任を問うべきだと思いますか [16]
1 思う 13 81.25 %
2 思わない 2 12.50 %
3 知らない・その他 1 6.25 %

沖縄米軍が行っている演習をどう思いますか [16]
1 増やすべき 9 56.25 %
2 現状維持 2 12.50 %
3 無くすべき 2 12.50 %
4 減らすべき 1 6.25 %
5 現状維持 1 6.25 %
6 減らすべき 1 6.25 %

SACOの最終報告に関して、どう思いますか [16]
1 良い 12 75.00 %
2 知らない・その他 2 12.50 %
3 それなりに良い 1 6.25 %
4 知らない・その他 1 6.25 %


ikuya@mse.biglobe.ne.jp
WebHandler Terra Modified by Ikuya Yamada, Project YMO