![[Beach]](images/Lesson3.jpg)
![[Scale]](images/fig3-1.jpg)
![[CMel-]](images/cmelodic.jpg)
![[CHar-]](images/charmon.jpg)
![[ie]](images/brooksc.jpg)
![[Inversions]](images/circle.jpg)
| Relative Major | Key Signature | Relative Minor |
|---|---|---|
| C major | no sharps or flats | Aminor |
| G major | F# | E minor |
| D major | F#, C# | B minor |
| A major | F#, C#, G# | F# minor |
| E major | F#, C#, G#, D# | C# minor |
| B major | F#, C#, G#, D#, A# | G# minor |
| F# major | F#, C#, G#, D#, A#, E# | D# minor |
| C# major | F#, C#, G#, D#, A#, E#, B# | A# minor |
| F major | Bb | D minor |
| Bb major | Bb, Eb | G minor |
| Eb major | Bb, Eb, Ab | C minor |
| Ab major | Bb, Eb, Ab, Db | F minor |
| Db major | Bb, Eb, Ab, Db, Gb | Bb minor |
| Gb major | Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb | Eb minor |
| Cb major | Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb, Fb | Ab minor |
Lesson