
Medals' Statistics






| City | Year | Place | Total | Women | Men | ||||||
| gold | silver | bronze | gold | silver | bronze | gold | silver | bronze | |||
| Paris | 1924 | XXIII | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berlin | 1936 | XXV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Helsinki | 1952 | XXIII | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Melbourne | 1956 | XIII | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Rome | 1960 | X | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Tokyo | 1964 | XII | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Mexico City | 1968 | XI | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Munchen | 1972 | XII | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Montreal | 1976 | V | 4 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| Moscow | 1980 | VI | 6 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| Los Angeles | 1984 | III | 20 | 16 | 17 | 14 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 |
| Seoul | 1988 | IX | 7 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Barcelona | 1992 | XVI | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Atlanta | 1996 | XIII | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Sydney | 2000 | XII | 11 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Athens | 2004 | XV | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Beijing | 2008 | XVII | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |






