| Anzahl Schlachten des Zivilen Kriegs durch Staat. |
| Alabama | 78
| Arizona | 4
| Arkansas | 167
| Kalifornien | 6
| Colorado | 4
| Dakota Gebiet | 11
| Bezirk von Columbia | 1
| Florida | 32
| Georgia | 108
| Idaho | 1
| Illinois | 1
| Indianisches Gebiet (jetzt Teil Oklahoma) | 17
| Indiana | 4
| Kansas | 7
| Kentucky | 138
| Louisiana | 118
| Maine | 1
| Maryland | 30
| Minnesota | 6
| Mississippi | 186
| Missouri | 244
| Nebraska | 2
| Nevada | 2
| Neues Mexiko | 19
| New York | 1
| Nördlich Carolina | 85
| Ohio | 3
| Oregon | 4
| Pennsylvanien | 9
| Südlich Carolina | 60
| Tennessee | 298
| Texas | 14
| Utah | 1
| Virginia | 519
| Washington Gebiet | 1
| Westlich Virginia | 80
| SUMME | 2262
| |
