english   magyar  

Inner


A Bolygók táblázata

Bolygók Merkúr Vénusz Föld Mars Jupiter Szaturnusz Uránusz Neptunusz Plútó
Földhöz viszonyított tömeg 0,055 0,82 1 0,11 318 95,18 14,5 17,14 0,0022
Egyenlítői átmérő (km) 4864 12103 12756 6768 142948 120536 51118 49528 2274
Földhöz viszonyított térfogat 0,056 0,086 1 0,15 1323 744 67 57 0,0056
Közepes sűrűség (g/cm3) 5,50 5,25 5,52 3,93 1,33 0,69 1,27 1,64 2,6
Földhöz viszonyított felszíni gravitációs gyorsulás 0,38 0,91 1 0,38 2,36 0,97 0,89 1,13 0,07
Szökési sebesség (km/s) 4,4 10,4 11,2 5,0 59,5 35,5 21,3 23,5 1,3
Az egyenlítő és az ekliptika közötti szög (°) 0 117,36 23,45 25,19 3,13 26,79 97,86 29,60 122,52
A tengely körüli forgás időtartama (a nap hossza, d=földi nap, h=földi óra, *=retrográd=ellenkező irányú forgás) 58,56 d 243,16 d * 23,93 h 24,62 h 9,92 h 10,67 h 17,23 h * 16,12 h 6,38 d *
Felszíni középhőmérséklet (°C) -185 és 430 464 15 -40 -120 -180 -210 -220 -233
Gyűrűk száma 0 0 0 0 1 7 11 4 0
Maximális látszólagos fényesség (magnitúdó) -1,9 -4,4 - -2,8 -2,8 -0,4 5,4 7,6 13,6
Afélium (millió km) 69,7 109 152,1 249,1 815,7 1507 3004 4537 7375
Perihélium (millió km) 45,9 107,4 147,1 206,7 740,9 1347 2735 4456 4425
Átlagos naptávolság (millió km) 57,9 108,2 149,6 227,9 778,3 1429 2869,6 4496,6 5914
Átlagos pályamenti sebesség (km/s) 47,87 35,02 29,79 24,13 13,6 9,66 6,80 5,44 4,74
Pálya hajlásszöge az ekliptikához (°) 7,0 3,39 0 1,85 1,3 2,49 0,77 1,77 17,2
Keringési idő (az év hossza, r=földi év, d=földi nap) 87,97 d 224,7 d 365,25636 d 1,88 r 11,86 r 29,36 r 84,01 r 169,79 r 248,54 r