``
2004-2005 final season standings:
American Football Conference
AFC East
| TEAM | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| yz-New England Patriots | 14 | 2 | 0 | .875 |
| x-New York Jets | 10 | 6 | 0 | .625 |
| Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | .562 |
| Miami Dolphins | 4 | 12 | 0 | .250 |
AFC North
| TEAM | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| *yz- Pittsburgh Steelers | 15 | 1 | 0 | .938 |
| Baltimore Ravens | 9 | 7 | 0 | .562 |
| Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | .500 |
| Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | .250 |
AFC West
| TEAM | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| y- San Diego Chargers | 12 | 4 | 0 | .750 |
| x- Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | .625 |
| Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Oakland Raiders | 5 | 11 | 0 | .312 |
AFC South
| TEAM | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| y- Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | .750 |
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7 | 0 | .562 |
| Houston Texans | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Tennessee Titans | 5 | 11 | 0 | .312 |
National Football Conference
NFC East
| TEAM | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| yz*- Philadelphia Eagles | 13 | 3 | 0 | .812 |
| New York Giants | 6 | 10 | 0 | .375 |
| Dallas Cowboys | 6 | 10 | 0 | .375 |
| Washington Redskins | 6 | 10 | 0 | .375 |
NFC North
| TEAM | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| y- Green Bay Packers | 10 | 6 | 0 | .625 |
| x- Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | .500 |
| Detroit Lions | 6 | 10 | 0 | .375 |
| Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | .312 |
NFC West
| TEAM | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| y- Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .562 |
| x- St. Louis Rams | 8 | 8 | 0 | .500 |
| Arizona Cardinals | 6 | 10 | 0 | .375 |
| San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | .125 |
NFC South
| TEAM | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| yz- Atlanta Falcons | 11 | 5 | 0 | .688 |
| New Orleans Saints | 8 | 8 | 0 | .500 |
| Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | .438 |
| Tennessee Titans | 5 | 11 | 0 | .312 |
z = clinched conference( first round bye)
y = clinched division
x = clinched wild card berth
* = clinched home field advantage