| Év | Hónap | Nap | Óra (U |
: T |
Perc C)* |
Mélység (km) |
Magnitúdó (Mátl) |
Intenzitás (Imax) |
Helység (epicentrum) |
| 456. | szeptember | 7. | - | : | - | - | 6.3 | IX | Savaria |
| Év | Hónap | Nap | Óra (U |
: T |
Perc C)* |
Mélység (km) |
Magnitúdó (Mátl) |
Intenzitás (Imax) |
Helység (epicentrum) |
| 984. | - | - | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Magyarország |
| 1038. | augusztus | 15. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Magyarország |
| 1092. | július | 6. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Magyarország |
| 1100. | - | - | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Dunántúl |
| 1230. | - | - | - | : | - | - | 4.9 | VII | Fertő |
| 1264. | október | 29. | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1282. | május | 18. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1287. | június | 23. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Magyarország |
| 1342. | - | - | - | : | - | - | - | - | Magyarország |
| 1380. | - | - | - | : | - | - | - | - | Magyarország |
| 1410. | - | - | - | : | - | - | - | - | Magyarország |
| 1440. | - | - | - | : | - | - | - | - | Maravia |
| 1443. | június | 5. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Zólyom |
| 1444. | augusztus | 4. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Szeged |
| 1453. | - | - | - | : | - | - | - | - | Szepesség |
| 1459. | május | 20. | - | : | - | - | 6.3 | IX | Horvátország |
| 1468. | február | - | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1485. | június | 1. | - | : | - | - | - | - | Nyugat-Magyarország |
| Év | Hónap | Nap | Óra (U |
: T |
Perc C)* |
Mélység (km) |
Magnitúdó (Mátl) |
Intenzitás (Imax) |
Helység (epicentrum) |
| 1502. | március | 26. | 13 | : | - | - | 6.3 | IX | Horvátország |
| 1513. | november | 29. | - | : | - | - | - | - | Nyugat-Magyarország |
| 1515. | február | - | - | : | - | - | - | - | Nagyszombat |
| 1528. | - | - | - | : | - | - | - | - | Magyarország |
| 1528. | június | 14. | 12 | : | - | - | 4.2 | VI | Pécs |
| 1536. | - | - | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1538. | augusztus | 30. | - | : | - | - | - | - | Sopron |
| 1551. | - | - | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1560. | december | 13. | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1561. | február | 12. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Pest-Buda |
| 1564. | - | - | - | : | - | - | - | - | Horvátország |
| 1571. | április | 27. | 9 | : | - | - | - | - | Nagykanizsa |
| 1571. | április | 27. | 16 | : | - | - | - | - | Nagykanizsa |
| 1571. | április | 28. | - | : | - | - | - | - | Nagykanizsa |
| 1580. | szeptember | - | - | : | - | - | - | - | Magyarország |
| 1581. | július | 21. | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1585. | január | 1. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Nyugat-Magyarország |
| 1586. | - | - | - | : | - | - | 4.9 | VII | Nyugat-Magyarország |
| 1589. | április | 17. | 3 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1590. | május | 28. | - | : | - | - | - | - | Sopron |
| 1590. | június | 29. | 17 | : | - | - | 4.2 | VI | Lajta |
| 1590. | szeptember | 15. | 23 | : | - | - | 6.3 | IX | Katzelsdorf |
| 1590. | szeptember | 17. | 23 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1590. | szeptember | 18. | 1 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1590. | szeptember | 18. | 18 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1590. | szeptember | 19. | 3 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1590. | szeptember | 19. | 6 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1590. | szeptember | 19. | 13 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1590. | október | 1. | 8 | : | 10 | - | 4.2 | VI | Ausztria |
| 1590. | október | 2. | - | : | - | - | - | - | Ausztria |
| 1590. | október | 7. | - | : | - | - | - | - | Tulln |
| 1590. | október | 27. | - | : | - | - | - | - | Tulln |
| 1599. | október | 1. | 8 | : | - | - | 5.6 | VIII | Komárom |
| 1601. | szeptember | 7. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Nyugat-Magyarország |
| 1607. | november | 27. | 18 | : | - | - | 4.2 | VI | Trencsén |
| 1614. | február | 12. | 9 | : | - | - | 4.2 | VI | Nagyvárad |
| 1615. | január | 5. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Északnyugat- Magyarország |
| 1615. | február | 20. | 2 | : | - | - | 4.2 | VI | Nyugat-Magyarország |
| 1626. | április | 23. | 14 | : | - | - | - | - | Leobersdorf |
| 1652. | március | 7. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Észak-Magyarország |
| 1652. | március | 27. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Besztercebánya |
| 1654. | - | - | - | : | - | - | - | - | Szepesség |
| 1654. | július | 8. | 18 | : | - | - | 4.2 | VI | Nyugat-Magyarország |
| 1656. | - | - | - | : | - | - | - | - | Szepesség |
| 1660. | november | 30. | 8 | : | - | - | - | - | Nagyszombat |
| 1668. | augusztus | 27. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Bécsújhely |
| 1669. | február | 27. | - | : | - | - | - | - | Igló |
| 1676. | március | 26. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Kassa |
| 1689. | december | 4. | - | : | - | - | - | - | Sopron |
| 1694. | május | 25. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Horvátország |
| 1694. | június | 6. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Horvátország |
| 1703. | július | 28. | - | : | - | - | 4.6 | VI-VII | Gölnicbánya |
| 1705. | - | - | - | : | - | - | - | - | Fertő |
| 1712. | április | 10. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Bécsújhely |
| 1718. | június | 15. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Bécsújhely |
| 1726. | - | - | - | : | - | - | - | - | Kassa |
| 1734. | január | 6. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Baden |
| 1736. | - | - | - | : | - | - | 4.9 | VII | Fertő |
| 1738. | március | 20. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Stridóvár |
| 1739. | november | 8. | 16 | : | - | - | - | - | Nagykőrös |
| 1739. | november | 8. | 20 | : | - | - | - | - | Nagykőrös |
| 1740. | március | 28. | 2 | : | - | - | - | - | Tállya |
| 1744. | augusztus | 8. | 3 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 1746. | - | - | - | : | - | - | - | - | Debrecen |
| 1746. | szeptember | 8. | 20 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 1749. | április | 11. | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1749. | június | 8. | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1749. | június | 9. | 7 | : | 45 | - | - | - | Mt. Lajta |
| 1749. | június | 12. | - | : | - | - | - | - | Mt. Lajta |
| 1752. | május | 13. | 1 | : | - | - | 4.2 | VI | Besztercebánya |
| 1757. | június | 27. | 10 | : | - | - | 4.9 | VII | Mt. Bilo |
| 1757. | július | 7. | 14 | : | - | - | - | - | Mt. Bilo |
| 1757. | július | 8. | 3 | : | - | - | 5.6 | VIII | Mt. Bilo |
| 1758. | - | - | - | : | - | - | - | - | Győr |
| 1760. | augusztus | 13. | 17 | : | 30 | - | - | - | Bécs |
| 1763. | február | 20. | 15 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 1763. | február | 20. | 20 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 1763. | április | 8. | - | : | - | - | - | - | Sopron |
| 1763. | június | 28. | 2 | : | - | - | - | - | Magyarország |
| 1763. | június | 28. | 4 | : | 30 | - | 6.3 | IX | Komárom |
| 1763. | - | - | - | : | - | - | - | - | Leobersdorf |
| 1763. | július | 6. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | július | 7. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | július | 8. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | július | 9. | 19 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 1763. | július | 10. | 7 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | július | 18. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | július | 19. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | július | 20. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | augusztus | 11. | - | : | - | - | - | - | Győr |
| 1763. | augusztus | 31. | - | : | - | - | - | - | Győr |
| 1763. | szeptember | - | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | október | - | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | november | - | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1763. | december | - | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1764. | január | 3. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1764. | január | 4. | - | : | - | - | - | - | Hetény |
| 1764. | január | 30. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1764. | január | 31. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1764. | február | 9. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1764. | augusztus | 6. | 8 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 1764. | október | - | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1765. | február | 8. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1765. | február | 26. | 6 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1765. | február | 26. | 23 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1765. | április | 6. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1765. | április | 6. | 14 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 1765. | december | 30. | 2 | : | - | - | - | - | Győr |
| 1766. | augusztus | 5. | 5 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Nyugat-Magyarország |
| 1766. | augusztus | 16. | 21 | : | 7 | - | 4.9 | VII | Lajta |
| 1767. | december | 8. | 10 | : | - | - | 4.2 | VI | Jászság |
| 1768. | február | 26. | 19 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 1768. | február | 26. | 20 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 1768. | február | 26. | 22 | : | 30 | - | - | - | Bécsújhely |
| 1768. | február | 27. | 0 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 1768. | február | 27. | 1 | : | 45 | - | 5.6 | VIII | Bécsújhely |
| 1768. | február | 27. | 7 | : | 30 | - | - | - | Bécsújhely |
| 1768. | február | 27. | 20 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 1768. | február | 28. | 0 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 1768. | február | 28. | 2 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1768. | február | 28. | 3 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 1768. | március | 21. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1768. | március | 24. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1768. | április | 6. | 3 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1768. | május | 1. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1768. | május | 17. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Eszék |
| 1769. | február | 5. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1770. | szeptember | 8. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1771. | január | 12. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1771. | június | 23. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1772. | augusztus | 21. | 21 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 1773. | január | 12. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1773. | január | 28. | 2 | : | - | - | 4.9 | VII | Eszék |
| 1774. | január | 15. | 12 | : | 38 | - | 4.2 | VI | Nyugat-Magyarország |
| 1775. | október | 13. | 6 | : | 30 | - | 5.2 | VII-VIII | Horvátország |
| 1776. | november | 18. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1777. | május | - | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1777. | július | 28. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1778. | november | 8. | 19 | : | 30 | - | 5.6 | VIII | Horvátország |
| 1778. | november | 8. | 22 | : | - | - | - | - | Horvátország |
| 1778. | november | 8. | 23 | : | - | - | - | - | Horvátország |
| 1778. | december | 3. | 12 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1778. | december | 3. | 13 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1778. | december | 16. | 7 | : | - | - | - | - | Kassa |
| 1778. | december | 19. | 8 | : | - | - | 5.2 | VII-VIII | Zemplén |
| 1778. | december | 21. | 20 | : | - | - | - | - | Homonna |
| 1778. | december | 22. | 1 | : | - | - | - | - | Homonna |
| 1778. | december | 23. | 6 | : | - | - | 4.2 | VI | Homonna |
| 1779. | március | 10. | 9 | : | - | - | - | - | Kapronca |
| 1779. | március | 24. | 9 | : | - | - | - | - | Kapronca |
| 1779. | április | 6. | 3 | : | 15 | - | 4.9 | VII | Örmező |
| 1779. | május | 24. | - | : | - | - | - | - | Varannó |
| 1779. | augusztus | 28. | 1 | : | - | - | - | - | Vágújhely |
| 1779. | december | 1. | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1780. | március | 15. | - | : | - | - | - | - | Homonna |
| 1780. | május | 10. | - | : | - | - | - | - | Révkomárom |
| 1781. | április | 21. | 13 | : | - | - | - | - | Buda |
| 1781. | június | 26. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1781. | október | 4. | 17 | : | - | - | - | - | Győr |
| 1781. | október | 6. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 1781. | október | 7. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 1783. | február | 13. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1783. | április | 4. | - | : | - | - | - | - | Kőhegy |
| 1783. | április | 21. | 20 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1783. | április | 22. | 2 | : | 45 | - | 5.2 | VII-VIII | Komárom |
| 1783. | április | 22. | 18 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1783. | május | 5. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1783. | május | 12. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1783. | május | 18. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1783. | május | 19. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1783. | május | 31. | 11 | : | - | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 1783. | június | 10. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1783. | június | 28. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1784. | február | 10. | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1784. | május | 11. | - | : | - | - | - | - | Zayugróc |
| 1784. | augusztus | 7. | 3 | : | 40 | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 1786. | február | 20. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 1786. | február | 30. | 13 | : | 45 | - | - | - | Győr |
| 1786. | július | 8. | 5 | : | - | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 1787. | július | 12. | - | : | - | - | - | - | Sátoraljaújhely |
| 1789. | - | - | - | : | - | - | - | - | Füzesgyarmat |
| 1789. | február | 27. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 1791. | augusztus | 29. | 15 | : | - | - | - | - | Esztergom |
| 1797. | március | 9. | - | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1797. | október | 18. | - | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1797. | október | 19. | 1 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1797. | október | 19. | 2 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1797. | október | 19. | 3 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1797. | október | 19. | 4 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1797. | október | 19. | 9 | : | - | - | 4.9 | VII | Temesvár |
| 1797. | október | 19. | 14 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1797. | október | 19. | 15 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1797. | október | 19. | 16 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1799. | február | 20. | 6 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1800. | június | 6. | - | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1801. | február | 22. | 2 | : | 30 | - | - | - | Temesvár |
| 1802. | október | 29. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1806. | április | 11. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1806. | szeptember | 22. | 19 | : | 45 | - | 4.6 | VI-VII | Komárom |
| 1806. | szeptember | 22. | 22 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 1806. | szeptember | 22. | 22 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 1806. | november | 28. | 15 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 1807. | július | 11. | - | : | - | - | - | - | Mt. Bél |
| 1807. | október | 1. | 1 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1810. | január | 14. | 17 | : | 9 | 8 | 5.4 | VIII | Mór |
| 1810. | január | 21. | 14 | : | - | - | 4.2 | VI | Mór |
| 1810. | május | 27. | 8 | : | - | - | 4.9 | VII | Mór |
| 1810. | május | 30. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Mór |
| 1810. | június | 3. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Mór |
| 1810. | augusztus | 10. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 1810. | augusztus | 16. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 1810. | augusztus | 18. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 1810. | december | 21. | 16 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Mór |
| 1812. | december | 20. | 22 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 1813. | - | - | - | : | - | - | - | - | Nőtincs |
| 1813. | május | 23. | - | : | - | - | - | - | Csákvár |
| 1813. | augusztus | 7. | 0 | : | - | - | 4.9 | VII | Regede |
| 1813. | augusztus | 24. | 0 | : | - | - | 4.2 | VI | Rozsnyó |
| 1813. | november | 15. | 0 | : | 15 | - | - | - | Buda |
| 1813. | november | 15. | 0 | : | 45 | - | - | - | Buda |
| 1814. | május | 7. | 16 | : | 15 | - | 4.2 | VI | Mór |
| 1814. | május | 10. | 2 | : | 37 | - | 4.9 | VII | Mór |
| 1814. | június | 21. | 13 | : | 18 | - | - | - | Buda |
| 1815. | június | 15. | 8 | : | - | - | - | - | Cseterőc |
| 1815. | augusztus | 18. | 10 | : | 49 | - | - | - | Buda |
| 1815. | szeptember | 11. | 10 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Mór |
| 1818. | április | 10. | - | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1819. | - | - | - | : | - | - | - | - | Füzesgyarmat |
| 1819. | május | 11. | 0 | : | 30 | - | - | - | Székesfehérvár |
| 1819. | május | 11. | 1 | : | - | - | - | - | Székesfehérvár |
| 1820. | - | - | - | : | - | - | - | - | Szepsi |
| 1820. | - | - | - | : | - | - | - | - | Nagyszentmiklós |
| 1822. | január | 26. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1822. | február | 18. | 16 | : | 15 | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 1822. | február | 18. | 21 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 1822. | február | 18. | 23 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 1822. | február | 20. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1822. | február | 22. | 13 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 1822. | február | 28. | 11 | : | 15 | - | - | - | Komárom |
| 1822. | május | 22. | 8 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1822. | június | 29. | 9 | : | 15 | - | - | - | Komárom |
| 1822. | július | 1. | 4 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 1822. | július | 15. | 0 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1822. | augusztus | 21. | 2 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 1822. | augusztus | 22. | 11 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 1822. | november | 5. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1823. | június | 11. | 8 | : | - | - | - | - | Füzesgyarmat |
| 1823. | július | - | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1824. | - | - | - | : | - | - | - | - | Békés |
| 1826. | - | - | - | : | - | - | - | - | Turóc |
| 1826. | - | - | 16 | : | - | - | - | - | Mór |
| 1828. | január | 16. | - | : | - | - | - | - | Nagykastély |
| 1828. | január | 16. | - | : | - | - | - | - | Nagykálló |
| 1829. | június | - | - | : | - | - | - | - | Déva |
| 1829. | július | 1. | 19 | : | 30 | - | 4.9 | VII | Érmellék |
| 1829. | július | 29. | 23 | : | - | - | - | - | Kecskemét |
| 1829. | szeptember | 23. | - | : | - | - | - | - | Érendréd |
| 1832. | július | 15. | 15 | : | 30 | - | - | - | Nagykálló |
| 1832. | július | 15. | 18 | : | - | - | 4.2 | VI | Érmellék |
| 1833. | január | 7. | 11 | : | - | - | 4.2 | VI | Érdengeleg |
| 1833. | január | 7. | 11 | : | 15 | - | - | - | Nagykálló |
| 1833. | január | 8. | 1 | : | - | - | - | - | Nagykálló |
| 1834. | október | 15. | 6 | : | 30 | 13 | 6.3 | IX | Érmellék |
| 1834. | október | 15. | 8 | : | 15 | - | - | - | Nagykágya |
| 1834. | október | 17. | 23 | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | október | 19. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | október | 25. | 7 | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | október | 31. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Érmellék |
| 1834. | november | 2. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | november | 4. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | november | 5. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | november | 24. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | december | 2. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | december | 18. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1834. | december | 23. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1834. | december | 24. | - | : | - | - | - | - | Gálospetri |
| 1835. | január | 26. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | február | 6. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | február | 8. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | február | 19. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | március | 18. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | április | 3. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1835. | április | 11. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | június | 6. | - | : | - | - | - | - | Nagykároly |
| 1835. | június | 8. | - | : | - | - | - | - | Nagykároly |
| 1835. | június | 16. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | június | 25. | - | : | - | - | - | - | Nagykároly |
| 1835. | augusztus | 4. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | augusztus | 13. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | szeptember | 17. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | október | 8. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | október | 30. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1835. | december | 12. | 4 | : | - | - | - | - | Érendréd |
| 1836. | január | 26. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | február | 6. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | február | 8. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | február | 19. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | március | 18. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | április | 1. | - | : | - | - | - | - | Világos |
| 1836. | április | 11. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | július | 16. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | augusztus | 4. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | augusztus | 13. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | szeptember | 17. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | október | 8. | 16 | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 1836. | október | 30. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1836. | november | 12. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Zajezda |
| 1836. | november | 16. | - | : | - | - | - | - | Zajezda |
| 1836. | november | 18. | 22 | : | - | - | - | - | Zajezda |
| 1836. | november | 22. | 10 | : | - | - | - | - | Zajezda |
| 1836. | november | 22. | 14 | : | - | - | - | - | Zajezda |
| 1837. | május | 2. | 2 | : | - | - | - | - | Várpalota |
| 1838. | január | 23. | 16 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1838. | július | 31. | 15 | : | 15 | - | 4.2 | VI | Stridó |
| 1838. | augusztus | 1. | 0 | : | - | - | - | - | Ráckanizsa |
| 1838. | augusztus | 2. | - | : | - | - | - | - | Sauritsch |
| 1838. | szeptember | 1. | 0 | : | - | - | - | - | Ráckanizsa |
| 1839. | március | 22. | 4 | : | 15 | - | 4.6 | VI-VII | Ormoz |
| 1839. | június | 12. | 8 | : | - | - | - | - | Szentmártonkáta |
| 1839. | június | 13. | - | : | - | - | - | - | Szentmártonkáta |
| 1839. | október | 4. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1839. | november | 15. | - | : | - | - | - | - | Nagykároly |
| 1841. | április | 17. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1841. | július | 13. | 12 | : | 30 | - | 4.9 | VII | Bécsújhely |
| 1841. | október | 24. | 12 | : | 10 | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 1841. | október | 31. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1842. | augusztus | 31. | 9 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Nagykanizsa |
| 1843. | július | 25. | 16 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Temesvár |
| 1843. | augusztus | 14. | 3 | : | - | - | - | - | Sopron |
| 1843. | december | 8. | 12 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1846. | - | - | - | : | - | - | - | - | Nagyszentmiklós |
| 1846. | január | 27. | 1 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1847. | október | 15. | 6 | : | 15 | - | 4.2 | VI | Arad |
| 1849. | november | 10. | 3 | : | 45 | - | - | - | Pécs |
| 1851. | február | 15. | 13 | : | 15 | - | - | - | Balassagyarmat |
| 1851. | június | - | 23 | : | 2 | - | - | - | Vereb |
| 1851. | július | 1. | 21 | : | 15 | - | 4.9 | VII | Komárom |
| 1851. | július | 1. | 22 | : | 0 | - | - | - | Nyergesújfalu |
| 1851. | július | 1. | 22 | : | - | - | - | - | Nyergesújfalu |
| 1851. | július | 2. | 0 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 1851. | augusztus | 2. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1852. | április | 12. | 2 | : | - | - | - | - | Vác |
| 1853. | június | 2. | 9 | : | - | - | - | - | Vereb |
| 1854. | szeptember | 16. | 16 | : | - | - | - | - | Selmecbánya |
| 1854. | október | - | - | : | - | - | - | - | Zólyom |
| 1856. | - | - | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 1856. | január | 9. | 21 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1856. | május | 11. | 21 | : | - | - | - | - | Mór |
| 1857. | - | - | - | : | - | - | - | - | Vác |
| 1857. | - | - | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 1857. | január | 5. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1857. | január | 5. | 18 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1857. | január | 6. | 7 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1857. | január | 9. | 21 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1857. | április | 2. | - | : | - | - | - | - | Márianosztra |
| 1857. | június | 2. | 21 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1857. | június | 5. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1857. | június | 5. | 4 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1857. | június | 5. | 9 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1857. | június | 5. | 18 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1857. | június | 6. | 7 | : | 17 | - | - | - | Komárom |
| 1857. | július | 27. | 18 | : | 20 | - | - | - | Komárom |
| 1857. | december | 18. | 15 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 1858. | január | 15. | 20 | : | 45 | - | - | - | Zsolna |
| 1858. | január | 19. | 21 | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1858. | január | 19. | 22 | : | 30 | - | - | - | Bécs |
| 1858. | november | 28. | 1 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1858. | december | 10. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1858. | december | 24. | 18 | : | 30 | - | 4.9 | VII | Horvátország |
| 1859. | december | 30. | 22 | : | 5 | - | - | - | Bikol |
| 1860. | január | 7. | 21 | : | - | - | - | - | Bikol |
| 1860. | január | 12. | 1 | : | 30 | - | - | - | Bikol |
| 1860. | január | 20. | 1 | : | 50 | - | - | - | Bikol |
| 1860. | február | 25. | - | : | - | - | - | - | Nagykostély |
| 1863. | január | 7. | - | : | - | - | - | - | Nagykőrös |
| 1863. | május | 10. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 1863. | december | 13. | - | : | - | - | - | - | Bécs |
| 1864. | március | 27. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 1864. | szeptember | 6. | - | : | - | - | - | - | Trencsenyteplic |
| 1864. | szeptember | 8. | - | : | - | - | - | - | Trencsenyteplic |
| 1864. | december | 6. | 5 | : | - | - | - | - | Nagykálló |
| 1865. | január | 25. | 14 | : | - | - | - | - | Nagykőrös |
| 1865. | március | 2. | 13 | : | 10 | - | - | - | Bécs |
| 1865. | május | 16. | - | : | - | - | 4.6 | VI-VII | Paasdorf |
