| Day | Month | Year | Hour (U |
: T |
Minute C)* |
Depth (km) |
Magnitude (Mavg) |
Intensity (Imax) |
Place (City) (epicentre) |
| 7th | September | 456. | - | : | - | - | 6.3 | IX | Savaria |
| Day | Month | Year | Hour (U |
: T |
Minute C)* |
Depth (km) |
Magnitude (Mavg) |
Intensity (Imax) |
Place (City) (epicentre) |
| - | - | 984. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Hungary |
| 15th | August | 1038. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Hungary |
| 6th | July | 1092. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Hungary |
| - | - | 1100. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Transdanubia |
| - | - | 1230. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Fertő |
| 29th | October | 1264. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 18th | May | 1282. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 23rd | June | 1287. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Hungary |
| - | - | 1342. | - | : | - | - | - | - | Hungary |
| - | - | 1380. | - | : | - | - | - | - | Hungary |
| - | - | 1410. | - | : | - | - | - | - | Hungary |
| - | - | 1440. | - | : | - | - | - | - | Maravia |
| 5th | June | 1443. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Zólyom |
| 4th | August | 1444. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Szeged |
| - | - | 1453. | - | : | - | - | - | - | Szepesség |
| 20th | May | 1459. | - | : | - | - | 6.3 | IX | Croatia |
| - | February | 1468. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 1st | June | 1485. | - | : | - | - | - | - | West-Hungary |
| Day | Month | Year | Hour (U |
: T |
Minute C)* |
Depth (km) |
Magnitude (Mavg) |
Intensity (Imax) |
Place (City) (epicentre) |
| 26th | March | 1502. | 13 | : | - | - | 6.3 | IX | Croatia |
| 29th | November | 1513. | - | : | - | - | - | - | West-Hungary |
| - | February | 1515. | - | : | - | - | - | - | Nagyszombat |
| - | - | 1528. | - | : | - | - | - | - | Hungary |
| 14th | June | 1528. | 12 | : | - | - | 4.2 | VI | Pécs |
| - | - | 1536. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 30th | August | 1538. | - | : | - | - | - | - | Sopron |
| - | - | 1551. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 13rd | December | 1560. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 12nd | February | 1561. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | Pest-Buda |
| - | - | 1564. | - | : | - | - | - | - | Croatia |
| 27th | April | 1571. | 9 | : | - | - | - | - | Nagykanizsa |
| 27th | April | 1571. | 16 | : | - | - | - | - | Nagykanizsa |
| 28th | April | 1571. | - | : | - | - | - | - | Nagykanizsa |
| - | September | 1580. | - | : | - | - | - | - | Hungary |
| 21st | July | 1581. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 1st | January | 1585. | - | : | - | - | 5.6 | VIII | West-Hungary |
| - | - | 1586. | - | : | - | - | 4.9 | VII | West-Hungary |
| 17th | April | 1589. | 3 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 28th | May | 1590. | - | : | - | - | - | - | Sopron |
| 29th | June | 1590. | 17 | : | - | - | 4.2 | VI | Lajta |
| 15th | September | 1590. | 23 | : | - | - | 6.3 | IX | Katzelsdorf |
| 17th | September | 1590. | 23 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 18th | September | 1590. | 1 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 18th | September | 1590. | 18 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 19th | September | 1590. | 3 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 19th | September | 1590. | 6 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 19th | September | 1590. | 13 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 1st | October | 1590. | 8 | : | 10 | - | 4.2 | VI | Austria |
| 2nd | October | 1590. | - | : | - | - | - | - | Austria |
| 7th | October | 1590. | - | : | - | - | - | - | Tulln |
| 27th | October | 1590. | - | : | - | - | - | - | Tulln |
| 1st | October | 1599. | 8 | : | - | - | 5.6 | VIII | Komárom |
| 7th | September | 1601. | - | : | - | - | 4.9 | VII | West-Hungary |
| 27th | November | 1607. | 18 | : | - | - | 4.2 | VI | Trencsén |
| 12nd | February | 1614. | 9 | : | - | - | 4.2 | VI | Nagyvárad |
| 5th | January | 1615. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Northwest-Hungary |
| 20th | February | 1615. | 2 | : | - | - | 4.2 | VI | West-Hungary |
| 23rd | April | 1626. | 14 | : | - | - | - | - | Leobersdorf |
| 7th | March | 1652. | - | : | - | - | 4.2 | VI | North-Hungary |
| 27th | March | 1652. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Besztercebánya |
| - | - | 1654. | - | : | - | - | - | - | Szepesség |
| 8th | July | 1654. | 18 | : | - | - | 4.2 | VI | West-Hungary |
| - | - | 1656. | - | : | - | - | - | - | Szepesség |
| 30th | November | 1660. | 8 | : | - | - | - | - | Nagyszombat |
| 27th | August | 1668. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Bécsújhely |
| 27th | February | 1669. | - | : | - | - | - | - | Igló |
| 26th | March | 1676. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Kassa |
| 4th | December | 1689. | - | : | - | - | - | - | Sopron |
| 25th | May | 1694. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Croatia |
| 6th | June | 1694. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Croatia |
| 28th | July | 1703. | - | : | - | - | 4.6 | VI-VII | Gölnicbánya |
| - | - | 1705. | - | : | - | - | - | - | Fertő |
| 10th | April | 1712. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Bécsújhely |
| 15th | June | 1718. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Bécsújhely |
| - | - | 1726. | - | : | - | - | - | - | Kassa |
| 6th | January | 1734. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Baden |
| - | - | 1736. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Fertő |
| 20th | March | 1738. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Stridóvár |
| 8th | November | 1739. | 16 | : | - | - | - | - | Nagykőrös |
| 8th | November | 1739. | 20 | : | - | - | - | - | Nagykőrös |
| 28th | March | 1740. | 2 | : | - | - | - | - | Tállya |
| 8th | August | 1744. | 3 | : | - | - | - | - | Szentes |
| - | - | 1746. | - | : | - | - | - | - | Debrecen |
| 8th | September | 1746. | 20 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 11st | April | 1749. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 8th | June | 1749. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 9th | June | 1749. | 7 | : | 45 | - | - | - | Mt. Lajta |
| 12nd | June | 1749. | - | : | - | - | - | - | Mt. Lajta |
| 13rd | May | 1752. | 1 | : | - | - | 4.2 | VI | Besztercebánya |
| 27th | June | 1757. | 10 | : | - | - | 4.9 | VII | Mt. Bilo |
| 7th | July | 1757. | 14 | : | - | - | - | - | Mt. Bilo |
| 8th | July | 1757. | 3 | : | - | - | 5.6 | VIII | Mt. Bilo |
| - | - | 1758. | - | : | - | - | - | - | Győr |
| 13rd | August | 1760. | 17 | : | 30 | - | - | - | Vienna |
| 20th | February | 1763. | 15 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 20th | February | 1763. | 20 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 8th | April | 1763. | - | : | - | - | - | - | Sopron |
| 28th | June | 1763. | 2 | : | - | - | - | - | Hungary |
| 28th | June | 1763. | 4 | : | 30 | - | 6.3 | IX | Komárom |
| - | - | 1763. | - | : | - | - | - | - | Leobersdorf |
| 6th | July | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 7th | July | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 8th | July | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 9th | July | 1763. | 19 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 10th | July | 1763. | 7 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 18th | July | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 19th | July | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 20th | July | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 11st | August | 1763. | - | : | - | - | - | - | Győr |
| 31st | August | 1763. | - | : | - | - | - | - | Győr |
| - | September | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| - | October | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| - | November | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| - | December | 1763. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 3rd | January | 1764. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 4th | January | 1764. | - | : | - | - | - | - | Hetény |
| 30th | January | 1764. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 31st | January | 1764. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 9th | February | 1764. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 6th | August | 1764. | 8 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| - | October | 1764. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 8th | February | 1765. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 26th | February | 1765. | 6 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 26th | February | 1765. | 23 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 6th | April | 1765. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 6th | April | 1765. | 14 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 30th | December | 1765. | 2 | : | - | - | - | - | Győr |
| 5th | August | 1766. | 5 | : | 30 | - | 4.2 | VI | West-Hungary |
| 16th | August | 1766. | 21 | : | 7 | - | 4.9 | VII | Lajta |
| 8th | December | 1767. | 10 | : | - | - | 4.2 | VI | Jászság |
| 26th | February | 1768. | 19 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 26th | February | 1768. | 20 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 26th | February | 1768. | 22 | : | 30 | - | - | - | Bécsújhely |
| 27th | February | 1768. | 0 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 27th | February | 1768. | 1 | : | 45 | - | 5.6 | VIII | Bécsújhely |
| 27th | February | 1768. | 7 | : | 30 | - | - | - | Bécsújhely |
| 27th | February | 1768. | 20 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 28th | February | 1768. | 0 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 28th | February | 1768. | 2 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 28th | February | 1768. | 3 | : | - | - | - | - | Gainfarn |
| 21st | March | 1768. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 24th | March | 1768. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 6th | April | 1768. | 3 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 1st | May | 1768. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 17th | May | 1768. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Eszék |
| 5th | February | 1769. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 8th | September | 1770. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 12nd | January | 1771. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 23rd | June | 1771. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 21st | August | 1772. | 21 | : | - | - | - | - | Szentes |
| 12nd | January | 1773. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 28th | January | 1773. | 2 | : | - | - | 4.9 | VII | Eszék |
| 15th | January | 1774. | 12 | : | 38 | - | 4.2 | VI | West-Hungary |
| 13rd | October | 1775. | 6 | : | 30 | - | 5.2 | VII-VIII | Croatia |
| 18th | November | 1776. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| - | May | 1777. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 28th | July | 1777. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 8th | November | 1778. | 19 | : | 30 | - | 5.6 | VIII | Croatia |
| 8th | November | 1778. | 22 | : | - | - | - | - | Croatia |
| 8th | November | 1778. | 23 | : | - | - | - | - | Croatia |
| 3rd | December | 1778. | 12 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 3rd | December | 1778. | 13 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 16th | December | 1778. | 7 | : | - | - | - | - | Kassa |
| 19th | December | 1778. | 8 | : | - | - | 5.2 | VII-VIII | Zemplén |
| 21st | December | 1778. | 20 | : | - | - | - | - | Homonna |
| 22nd | December | 1778. | 1 | : | - | - | - | - | Homonna |
| 23rd | December | 1778. | 6 | : | - | - | 4.2 | VI | Homonna |
| 10th | March | 1779. | 9 | : | - | - | - | - | Kapronca |
| 24th | March | 1779. | 9 | : | - | - | - | - | Kapronca |
| 6th | April | 1779. | 3 | : | 15 | - | 4.9 | VII | Örmező |
| 24th | May | 1779. | - | : | - | - | - | - | Varannó |
| 28th | August | 1779. | 1 | : | - | - | - | - | Vágújhely |
| 1st | December | 1779. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 15th | March | 1780. | - | : | - | - | - | - | Homonna |
| 10th | May | 1780. | - | : | - | - | - | - | Révkomárom |
| 21st | April | 1781. | 13 | : | - | - | - | - | Buda |
| 26th | June | 1781. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 4th | October | 1781. | 17 | : | - | - | - | - | Győr |
| 6th | October | 1781. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 7th | October | 1781. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 13rd | February | 1783. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 4th | April | 1783. | - | : | - | - | - | - | Kőhegy |
| 21st | April | 1783. | 20 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 22nd | April | 1783. | 2 | : | 45 | - | 5.2 | VII-VIII | Komárom |
| 22nd | April | 1783. | 18 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 5th | May | 1783. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 12nd | May | 1783. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 18th | May | 1783. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 19th | May | 1783. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 31st | May | 1783. | 11 | : | - | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 10th | June | 1783. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 28th | June | 1783. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 10th | February | 1784. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 11st | May | 1784. | - | : | - | - | - | - | Zayugróc |
| 7th | August | 1784. | 3 | : | 40 | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 20th | February | 1786. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 30th | February | 1786. | 13 | : | 45 | - | - | - | Győr |
| 8th | July | 1786. | 5 | : | - | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 12nd | July | 1787. | - | : | - | - | - | - | Sátoraljaújhely |
| - | - | 1789. | - | : | - | - | - | - | Füzesgyarmat |
| 27th | February | 1789. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 29th | August | 1791. | 15 | : | - | - | - | - | Esztergom |
| 9th | March | 1797. | - | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 18th | October | 1797. | - | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 19th | October | 1797. | 1 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 19th | October | 1797. | 2 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 19th | October | 1797. | 3 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 19th | October | 1797. | 4 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 19th | October | 1797. | 9 | : | - | - | 4.9 | VII | Temesvár |
| 19th | October | 1797. | 14 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 19th | October | 1797. | 15 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 19th | October | 1797. | 16 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 20th | February | 1799. | 6 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 6th | June | 1800. | - | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 22nd | February | 1801. | 2 | : | 30 | - | - | - | Temesvár |
| 29th | October | 1802. | - | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 11st | April | 1806. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 22nd | September | 1806. | 19 | : | 45 | - | 4.6 | VI-VII | Komárom |
| 22nd | September | 1806. | 22 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 22nd | September | 1806. | 22 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 28th | November | 1806. | 15 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 11st | July | 1807. | - | : | - | - | - | - | Mt. Bél |
| 1st | October | 1807. | 1 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 14th | January | 1810. | 17 | : | 9 | 8 | 5.4 | VIII | Mór |
| 21st | January | 1810. | 14 | : | - | - | 4.2 | VI | Mór |
| 27th | May | 1810. | 8 | : | - | - | 4.9 | VII | Mór |
| 30th | May | 1810. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Mór |
| 3rd | June | 1810. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Mór |
| 10th | August | 1810. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 16th | August | 1810. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 18th | August | 1810. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 21st | December | 1810. | 16 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Mór |
| 20th | December | 1812. | 22 | : | - | - | - | - | Szentes |
| - | - | 1813. | - | : | - | - | - | - | Nőtincs |
| 23rd | May | 1813. | - | : | - | - | - | - | Csákvár |
| 7th | August | 1813. | 0 | : | - | - | 4.9 | VII | Regede |
| 24th | August | 1813. | 0 | : | - | - | 4.2 | VI | Rozsnyó |
| 15th | November | 1813. | 0 | : | 15 | - | - | - | Buda |
| 15th | November | 1813. | 0 | : | 45 | - | - | - | Buda |
| 7th | May | 1814. | 16 | : | 15 | - | 4.2 | VI | Mór |
| 10th | May | 1814. | 2 | : | 37 | - | 4.9 | VII | Mór |
| 21st | June | 1814. | 13 | : | 18 | - | - | - | Buda |
| 15th | June | 1815. | 8 | : | - | - | - | - | Cseterőc |
| 18th | August | 1815. | 10 | : | 49 | - | - | - | Buda |
| 11st | September | 1815. | 10 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Mór |
| 10th | April | 1818. | - | : | - | - | - | - | Temesvár |
| - | - | 1819. | - | : | - | - | - | - | Füzesgyarmat |
| 11st | May | 1819. | 0 | : | 30 | - | - | - | Székesfehérvár |
| 11st | May | 1819. | 1 | : | - | - | - | - | Székesfehérvár |
| - | - | 1820. | - | : | - | - | - | - | Szepsi |
| - | - | 1820. | - | : | - | - | - | - | Nagyszentmiklós |
| 26th | January | 1822. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 18th | February | 1822. | 16 | : | 15 | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 18th | February | 1822. | 21 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 18th | February | 1822. | 23 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 20th | February | 1822. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 22nd | February | 1822. | 13 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 28th | February | 1822. | 11 | : | 15 | - | - | - | Komárom |
| 22nd | May | 1822. | 8 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 29th | June | 1822. | 9 | : | 15 | - | - | - | Komárom |
| 1st | July | 1822. | 4 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 15th | July | 1822. | 0 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 21st | August | 1822. | 2 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 22nd | August | 1822. | 11 | : | 30 | - | - | - | Komárom |
| 5th | November | 1822. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 11st | June | 1823. | 8 | : | - | - | - | - | Füzesgyarmat |
| - | July | 1823. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| - | - | 1824. | - | : | - | - | - | - | Békés |
| - | - | 1826. | - | : | - | - | - | - | Turóc |
| - | - | 1826. | 16 | : | - | - | - | - | Mór |
| 16th | January | 1828. | - | : | - | - | - | - | Nagykastély |
| 16th | January | 1828. | - | : | - | - | - | - | Nagykálló |
| - | June | 1829. | - | : | - | - | - | - | Déva |
| 1st | July | 1829. | 19 | : | 30 | - | 4.9 | VII | Érmellék |
| 29th | July | 1829. | 23 | : | - | - | - | - | Kecskemét |
| 23rd | September | 1829. | - | : | - | - | - | - | Érendréd |
| 15th | July | 1832. | 15 | : | 30 | - | - | - | Nagykálló |
| 15th | July | 1832. | 18 | : | - | - | 4.2 | VI | Érmellék |
| 7th | January | 1833. | 11 | : | - | - | 4.2 | VI | Érdengeleg |
| 7th | January | 1833. | 11 | : | 15 | - | - | - | Nagykálló |
| 8th | January | 1833. | 1 | : | - | - | - | - | Nagykálló |
| 15th | October | 1834. | 6 | : | 30 | 13 | 6.3 | IX | Érmellék |
| 15th | October | 1834. | 8 | : | 15 | - | - | - | Nagykágya |
| 17th | October | 1834. | 23 | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 19th | October | 1834. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 25th | October | 1834. | 7 | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 31st | October | 1834. | - | : | - | - | 4.2 | VI | Érmellék |
| 2nd | November | 1834. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 4th | November | 1834. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 5th | November | 1834. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 24th | November | 1834. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 2nd | December | 1834. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 18th | December | 1834. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 23rd | December | 1834. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 24th | December | 1834. | - | : | - | - | - | - | Gálospetri |
| 26th | January | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 6th | February | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 8th | February | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 19th | February | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 18th | March | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 3rd | April | 1835. | - | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 11st | April | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 6th | June | 1835. | - | : | - | - | - | - | Nagykároly |
| 8th | June | 1835. | - | : | - | - | - | - | Nagykároly |
| 16th | June | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 25th | June | 1835. | - | : | - | - | - | - | Nagykároly |
| 4th | August | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 13rd | August | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 17th | September | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 8th | October | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 30th | October | 1835. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 12nd | December | 1835. | 4 | : | - | - | - | - | Érendréd |
| 26th | January | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 6th | February | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 8th | February | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 19th | February | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 18th | March | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 1st | April | 1836. | - | : | - | - | - | - | Világos |
| 11st | April | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 16th | July | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 4th | August | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 13rd | August | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 17th | September | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 8th | October | 1836. | 16 | : | - | - | - | - | Érmellék |
| 30th | October | 1836. | - | : | - | - | - | - | Piskolt |
| 12nd | November | 1836. | - | : | - | - | 4.9 | VII | Zajezda |
| 16th | November | 1836. | - | : | - | - | - | - | Zajezda |
| 18th | November | 1836. | 22 | : | - | - | - | - | Zajezda |
| 22nd | November | 1836. | 10 | : | - | - | - | - | Zajezda |
| 22nd | November | 1836. | 14 | : | - | - | - | - | Zajezda |
| 2nd | May | 1837. | 2 | : | - | - | - | - | Várpalota |
| 23rd | January | 1838. | 16 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 31st | July | 1838. | 15 | : | 15 | - | 4.2 | VI | Stridó |
| 1st | August | 1838. | 0 | : | - | - | - | - | Ráckanizsa |
| 2nd | August | 1838. | - | : | - | - | - | - | Sauritsch |
| 1st | September | 1838. | 0 | : | - | - | - | - | Ráckanizsa |
| 22nd | March | 1839. | 4 | : | 15 | - | 4.6 | VI-VII | Ormoz |
| 12nd | June | 1839. | 8 | : | - | - | - | - | Szentmártonkáta |
| 13rd | June | 1839. | - | : | - | - | - | - | Szentmártonkáta |
| 4th | October | 1839. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 15th | November | 1839. | - | : | - | - | - | - | Nagykároly |
| 17th | April | 1841. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 13rd | July | 1841. | 12 | : | 30 | - | 4.9 | VII | Bécsújhely |
| 24th | October | 1841. | 12 | : | 10 | - | 4.2 | VI | Komárom |
| 31st | October | 1841. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 31st | August | 1842. | 9 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Nagykanizsa |
| 25th | July | 1843. | 16 | : | 30 | - | 4.2 | VI | Temesvár |
| 14th | August | 1843. | 3 | : | - | - | - | - | Sopron |
| 8th | December | 1843. | 12 | : | - | - | - | - | Vienna |
| - | - | 1846. | - | : | - | - | - | - | Nagyszentmiklós |
| 27th | January | 1846. | 1 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 15th | October | 1847. | 6 | : | 15 | - | 4.2 | VI | Arad |
| 10th | November | 1849. | 3 | : | 45 | - | - | - | Pécs |
| 15th | February | 1851. | 13 | : | 15 | - | - | - | Balassagyarmat |
| - | June | 1851. | 23 | : | 2 | - | - | - | Vereb |
| 1st | July | 1851. | 21 | : | 15 | - | 4.9 | VII | Komárom |
| 1st | July | 1851. | 22 | : | 0 | - | - | - | Nyergesújfalu |
| 1st | July | 1851. | 22 | : | - | - | - | - | Nyergesújfalu |
| 2nd | July | 1851. | 0 | : | 45 | - | - | - | Komárom |
| 2nd | August | 1851. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 12nd | April | 1852. | 2 | : | - | - | - | - | Vác |
| 2nd | June | 1853. | 9 | : | - | - | - | - | Vereb |
| 16th | September | 1854. | 16 | : | - | - | - | - | Selmecbánya |
| - | October | 1854. | - | : | - | - | - | - | Zólyom |
| - | - | 1856. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 9th | January | 1856. | 21 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 11st | May | 1856. | 21 | : | - | - | - | - | Mór |
| - | - | 1857. | - | : | - | - | - | - | Vác |
| - | - | 1857. | - | : | - | - | - | - | Mór |
| 5th | January | 1857. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 5th | January | 1857. | 18 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 6th | January | 1857. | 7 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 9th | January | 1857. | 21 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 2nd | April | 1857. | - | : | - | - | - | - | Márianosztra |
| 2nd | June | 1857. | 21 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 5th | June | 1857. | 3 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 5th | June | 1857. | 4 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 5th | June | 1857. | 9 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 5th | June | 1857. | 18 | : | - | - | - | - | Komárom |
| 6th | June | 1857. | 7 | : | 17 | - | - | - | Komárom |
| 27th | July | 1857. | 18 | : | 20 | - | - | - | Komárom |
| 18th | December | 1857. | 15 | : | - | - | - | - | Temesvár |
| 15th | January | 1858. | 20 | : | 45 | - | - | - | Zsolna |
| 19th | January | 1858. | 21 | : | - | - | - | - | Vienna |
| 19th | January | 1858. | 22 | : | 30 | - | - | - | Vienna |
| 28th | November | 1858. | 1 | : | - | - | - | - | Bécsújhely |
| 10th | December | 1858. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 24th | December | 1858. | 18 | : | 30 | - | 4.9 | VII | Croatia |
| 30th | December | 1859. | 22 | : | 5 | - | - | - | Bikol |
| 7th | January | 1860. | 21 | : | - | - | - | - | Bikol |
| 12nd | January | 1860. | 1 | : | 30 | - | - | - | Bikol |
| 20th | January | 1860. | 1 | : | 50 | - | - | - | Bikol |
| 25th | February | 1860. | - | : | - | - | - | - | Nagykostély |
| 7th | January | 1863. | - | : | - | - | - | - | Nagykőrös |
| 10th | May | 1863. | - | : | - | - | - | - | Komárom |
| 13rd | December | 1863. | - | : | - | - | - | - | Vienna |
| 27th | March | 1864. | - | : | - | - | - | - | Pozsony |
| 6th | September | 1864. | - | : | - | - | - | - | Trencsenyteplic |
| 8th | September | 1864. | - | : | - | - | - | - | Trencsenyteplic |
| 6th | December | 1864. | 5 | : | - | - | - | - | Nagykálló |
| 25th | January | 1865. | 14 | : | - | - | - | - | Nagykőrös |
| 2nd | March | 1865. | 13 | : | 10 | - | - | - | Vienna |
| 16th | May | 1865. | - | : | - | - | 4.6 | VI-VII | Paasdorf |
| 13rd | July | 1865. | 17 | : | 2 | - | 4.2 | VI | Fürstenfeld |
| 7th | August | 1865. | 2 | : | 12 | - | - | - | Temesvár |
| 15th | November | 1865. | 10 | : | 30 | - | - | - | Sasvár |
| 15th | November | 1865. | 10 | : | 40 | - | - | - | Sasvár |
| 5th | January | 1866. | 4 | : | - | - | - | - | Békéscsaba |
