World Health
Costs
![]()
| Country |
Total Health
Spending % of GNP |
Per Capita Total Spending on Health |
| Afghanistan | 1 | $8.00 |
| Australia | 8.3 | 1,698 |
| Brazil | 8.3 | 267 |
| Canada | 9.1 | 2,058 |
| China | 5.3 | 45 |
| Egypt | 3.8 | 51 |
| France | 9.5 | 2,057 |
| Germany | 10.6 | 2,422 |
| India | 4.9 | 23 |
| Iran | 5.5 | 258 |
| Iraq | 3.7 | 375 |
| Italy | 8.1 | 1,498 |
| Japan | 7.8 | 2,908 |
| Mexico | 5.4 | 311 |
| North Korea | 2.1 | 18 |
| Pakistan | 4.1 | 18 |
| Philippines | 3.4 | 33 |
| Poland | 6 | 246 |
| Russia | 5.3 | 92 |
| Saudi Arabia | 5.3 | 448 |
| South Africa | 8.8 | 255 |
| South Korea | 6 | 584 |
| Spain | 7.7 | 1,073 |
| Thailand | 3.7 | 71 |
| Turkey | 5 | 150 |
| Ukraine | 4.1 | 26 |
| United Kingdom | 7.3 | 1,747 |
| United States | 13 | 4,499 |
| Venezuela | 4.7 | 233 |
| Vietnam | 5.2 | 21 |
